பாண்டிச்சேரி இந்தியாவின் மிக அழகான சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாகும். யூனியன் பிரதேசம் புதுச்சேரி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நகரம் இந்தியாவின் தென்கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ளது, இது தமிழ்நாடு மாநிலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. இது பல மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை மாநிலத்திற்குள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி குடிமக்கள் மற்றும் எல்லைக்குள் நுழையும் வாகனங்கள் மீது அரசு சாலை வரி விதிக்கிறது. மோட்டார் வாகனங்கள் வரிவிதிப்புச் சட்டம் & விதிகள், 1967 இன் கீழ் வரி கட்டாயமாகும்.

சாலை வரிதான் இதற்கு முக்கிய ஆதாரம்வருமானம் பாண்டிச்சேரி அரசுக்கு. வாகன வரி இங்கு கணக்கிடப்படுகிறதுஅடிப்படை வாகனத்தின் விலை, என்ஜின் திறன், இருக்கை திறன், உற்பத்தியாளர், மாடல் போன்றவை.
சரக்குகளின் எடையின் அடிப்படையில் போக்குவரத்து வாகன வரி கணக்கிடப்படுகிறது.
வாகன வரி விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
| பொருட்களின் எடை | வரி விகிதம் |
|---|---|
| 3000 கிலோ | ரூ. 2000 p.a |
| 5500 கிலோ | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு 800 |
| 9000 கிலோ | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு 1200 |
| 12000 கிலோ | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு 1700 |
| 13000 கிலோ | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு 2000 |
| 15000 கிலோ | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு 2200 |
| 15000 கிலோவுக்கு மேல் | ரூ. ஒவ்வொரு 1000 கிலோவுக்கு 200 |
Talk to our investment specialist
காண்ட்ராக்ட் கேரேஜ் வாகன வரியானது பயணிகளின் இருக்கை வசதியின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
சாலை வரி விகிதங்களை கீழே பார்க்கவும்:
| பயணிகள் வரம்பு | காலாண்டு வரி | வருடாந்திர வரி | 5 வருட வரி |
|---|---|---|---|
| டிரைவர் உட்பட 3 பேர் கீழே | இல்லை | ரூ.200 | ரூ. 1000 |
| டிரைவர் உட்பட 3 முதல் 4 பேர் வரை | இல்லை | ரூ. 260 | ரூ. 1300 |
| டிரைவர் உட்பட 4 முதல் 6 பேர் வரை | இல்லை | ரூ. 900 | ரூ. 4500 |
| டிரைவர் உட்பட 6 முதல் 10 பேர் வரை | இல்லை | ரூ. 4500 | இல்லை |
| ஓட்டுநர் உட்பட 10 முதல் 13 பேர் வரை | இல்லை | ரூ. 6500 | இல்லை |
| ஓட்டுநர் உட்பட 13 முதல் 27 பேர் வரை | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு ஒரு இருக்கைக்கு 325 | இல்லை | இல்லை |
| டிரைவர் உட்பட 27க்கும் மேற்பட்டோர் | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு ஒரு இருக்கைக்கு 375 | இல்லை | இல்லை |
| "டீலக்ஸ் ஒப்பந்த வண்டியாகக் கருதப்படும் ஓட்டுநர் தவிர மற்ற ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஓட்டுநர் உட்பட 54 நபர்களுக்குக் குறைவான கனரக பயணிகள் வாகன இருக்கை திறன் | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு ஒரு இருக்கைக்கு 1200 | இல்லை | இல்லை |
| "சாதாரண ஒப்பந்த வண்டி" என்று கருதப்படும் ஓட்டுநரைத் தவிர மற்ற ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஓட்டுநர் உட்பட 54 நபர்களுக்கு மேல் இருக்கை திறன் கொண்ட கனரக பயணிகள் மோட்டார் வாகனம் | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு ஒரு இருக்கைக்கு 450 | இல்லை | இல்லை |
| 1988 ஆம் ஆண்டு மோட்டார் வாகனச் சட்டம் பிரிவு 88 இன் துணைப்பிரிவு (9) இன் கீழ் ஓட்டுநர் மற்றும் உதவியாளரைத் தவிர மற்ற நபர்களை ஏற்றிச் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு நபருக்கும் சுற்றுலா வாகனம் என வகைப்படுத்தப்பட்ட ஓட்டுநர் உதவியாளரைத் தவிர 5 நபர்களுக்கு மேல் பயணிக்கும் வாகனங்கள் | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு ஒரு இருக்கைக்கு 1000 | NIl | இல்லை |
ஸ்டேஜ் கேரேஜ் வாகன வரி ஒரு இருக்கையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
வாகன வரி பின்வருமாறு:
| வாகன வகை | வரி விகிதம் |
|---|---|
| ஸ்டேஜ் கேரேஜ் தொடர்பான வரி- நகர்ப்புற பகுதிகள் | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு ஒரு இருக்கைக்கு 150 |
| ஸ்டேஜ் கேரேஜ் தொடர்பான வரி- மாநிலங்களுக்குள் | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு ஒரு இருக்கைக்கு 260 |
| ஸ்டேஜ் கேரேஜ்-இன்டர்ஸ்டேட்-சாதாரணத்தைப் பொறுத்த வரையில் வரி | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு ஒரு இருக்கைக்கு 360 |
| ஸ்டேஜ் கேரேஜ்- இன்டர்ஸ்டேட்- எக்ஸ்பிரஸ் தொடர்பான வரி | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு ஒரு இருக்கைக்கு 370 |
போக்குவரத்து அல்லாத வாகனத்திற்கான RTO வரியானது வாகனத்தின் இயந்திரத் திறனின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
வரி விகிதங்கள் பின்வருமாறு:
| வாகன வகை | வருடாந்திர வரி | வாழ்நாள் வரி |
|---|---|---|
| 55 சிசி வரை மோட்டார் சைக்கிள் | இல்லை | இல்லை |
| மோட்டார் சைக்கிள் 56 சிசி முதல் 75 சிசி வரை | ரூ. 60 | ரூ. 450 |
| 75 சிசி முதல் 170 சிசி வரை மோட்டார் சுழற்சி | ரூ.110 | ரூ.850 |
| 170 சிசிக்கு மேல் மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் முச்சக்கரவண்டி | ரூ. 160 | ரூ. 1200 |
| டிரெய்லருடன் அல்லது இல்லாத மோட்டார் வாகனங்கள், ரிக், ஜெனரேட்டர்கள், கம்ப்ரசர்கள், கட்டுமான உபகரணங்கள் மற்றும் கிரேன்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான உபகரணங்களுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். | டிரெய்லருடன் அல்லது இல்லாத மோட்டார் வாகனங்கள், ரிக், ஜெனரேட்டர்கள், கம்ப்ரசர்கள், கட்டுமான உபகரணங்கள் மற்றும் கிரேன்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான உபகரணங்களுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். | ரூ. 3000 |
| மோட்டார் வாகனங்களின் எடை 700 கிலோவுக்கு மேல் (ULW) | ரூ. 550ரூ. 4800 | |
| 700 கிலோ முதல் 1500 கிலோ வரை எடை | ரூ. 710 | ரூ. 6000 |
| 1500 கிலோ முதல் 2000 கிலோ வரை எடை | ரூ. 910 | ரூ. 8000 |
| 2000 கிலோ முதல் 3000 கிலோ வரை எடை | ரூ. 940 | ரூ. 8000 |
| 3000 கிலோவுக்கு மேல் எடை | ரூ. 960 | ரூ. 8000 |
| மோட்டார் வாகனங்களின் விலை 15 முதல் 20 லட்சம் வரை | ரூ. 7000 | ரூ. 50,000 |
| மோட்டார் வாகனங்களின் விலை ரூ. 20 லட்சம் | ரூ. 14000 | ரூ. 1,00,000 |
| தனியார் சேவை வாகனம் (கல்வி நிறுவனம்) | ரூ. ஒரு இருக்கைக்கு 100 | இல்லை |
| அரசின் நலத்திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தனியார் சேவை வாகனம் | ரூ. ஒரு இருக்கைக்கு 50 | இல்லை |
| கல்வி நிறுவன பேருந்து தவிர தனியார் சேவை வாகனம் | ரூ. ஒரு இருக்கைக்கு 150 | இல்லை |
| 2500 கிலோ வரை டிராக்டர் - ULW | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு 120 | இல்லை |
| 2500 கிலோவுக்கு மேல் உள்ள டிராக்டர்- ULW | ரூ. ஒரு காலாண்டிற்கு 150 | இல்லை |
| காலம் | நிலுவைத் தேதிக்குப் பிறகு ஆனால் நிலுவைத் தேதியின் 2வது மாதத்திற்குள் | நிலுவைத் தேதியின் 2வது முதல் 3வது மாதத்திற்கு இடையில் | 3 வது மாதத்திற்கு பிறகு |
|---|---|---|---|
| காலாண்டு அடிப்படையில் செலுத்தப்படும் வரி | வரி விகிதத்தின் ¼ | வரி விகிதத்தில் ½ | முழு |
| அரையாண்டு | வரி விகிதம் ⅛ | ¼ pf வரி விகிதம் | வரி விகிதத்தில் ½ |
| ஆண்டு அடிப்படையிலான வாழ்நாள் வரி | வரி விகிதத்தில் 1/16 | ⅛ pf வரி விகிதம் | வரி விகிதத்தின் ¼ |
குறிப்பு: பாண்டிச்சேரி மோட்டார் வாகனங்கள் வரி விதிப்பு சட்டம் மற்றும் விதிகள், 1967 இன் பிரிவு 9 இன் படி, அபராதம் வருடாந்திர வரியை மீறக்கூடாது.
அருகிலுள்ள ஆர்டிஓ அலுவலகத்திற்குச் சென்று படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து சாலை வரியைச் செலுத்தலாம். அனைத்து வாகன ஆவணங்களுடன் அதை சமர்ப்பிக்கவும். நீங்கள் வரி செலுத்தியவுடன், நீங்கள் பணம் பெறுவீர்கள்ரசீது. எதிர்கால குறிப்புகளுக்கு ரசீதை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.