സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരു മികച്ച ഉപകരണമാണ്, അതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ നിഷ്ക്രിയ സമ്പാദ്യം ഗണ്യമായ തുകയായി വളർത്താം. ഇത് ഗ്യാരന്റി നൽകുന്ന ഒരു നിക്ഷേപമാണ് (ഏകദേശം!) aസ്ഥിര പലിശ നിരക്ക് ഒരാൾ അവരുടെ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലാവധിയിൽ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളിലൊന്നായതിനാൽ അപകടസാധ്യതയില്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് FD-കളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മികച്ച ഓഫർ നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾ നോക്കുന്നതാണ് ഉചിതംFD നിരക്കുകൾ, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച വരുമാനം നേടാനാകും.
എന്നതും അറിഞ്ഞിരിക്കണംബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിന്റെ പ്രശസ്തി/ക്രെഡിറ്റ് നില നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, വിവിധ ബാങ്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച FD നിരക്കുകൾ ഞങ്ങൾ താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വിവിധ ബാങ്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മികച്ച FD നിരക്കുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ. നിങ്ങൾക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ശരിയായ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയുംവഴിപാട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മികച്ച നിരക്കുകൾ.
ബാങ്കുകൾ | നിക്ഷേപ കാലാവധി | പൊതുവിനുള്ള പലിശ നിരക്ക് | മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് |
---|---|---|---|
എസ്ബിഐ ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 2.90% -5.40% | 3.40%-6.20% |
HDFC ബാങ്ക് | 33-99 മാസം | 5.75%-6.25% | 6.00%-6.50% |
ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 2.50% - 5.50% | 3.00% - 6.30% |
ആക്സിസ് ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 2.50%-5.76% | 2.50%-6.25% |
പിഎൻബി ബാങ്ക് | 12-120 മാസം | 5.90%-6.70% | 6.15%-6.95% |
കാനറ ബാങ്ക് | 15 ദിവസം - 120 മാസം | 2.95% മുതൽ 5.50% വരെ | 2.95% മുതൽ 6.00% വരെ |
ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 2.85% - 5.15% | 3.35% - 5.65% |
യൂണിയൻ ബാങ്ക് | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 3.00% - 5.60% | 3.50% - 6.10% |
ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 2.90% - 5.15% | 3.40% - 5.65% |
IOB ബാങ്ക് | 7 ദിവസം മുതൽ 3 വർഷം വരെ | 3.40% - 5.25% | 3.90% - 5.75% |
ബാങ്ക് ബോക്സ് | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 2.50% - 5.41% | 3.00% - 5.93% |
AU സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 3.50% - 6.40% | 4.00% - 6.90% |
ബന്ധൻ ബാങ്ക് | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 3.00% - 5.00% | 3.75% - 5.75% |
ബജാജ് ഫിനാൻസ് | 1 വർഷം - 5 വർഷം | 5.51% - 6.80% | 5.75% - 7.05% |
BOB ബാങ്ക് | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 2.85% - 5.25% | 3.35% - 6.25% |
ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 2.70% - 5.25% | 3.20% - 5.75% |
യെസ് ബാങ്ക് | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 3.25% - 6.66% | 3.75% - 7.45% |
IndustryInd ബാങ്ക് | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 2.75% - 6.94% | 3.25% - 7.61% |
ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് | 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ | 2.50% - 5.60% | 3.00% - 6.25% |
ഐഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 2.75% - 6.00% | 3.25% - 6.50% |
UCO ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 2.75% - 5.64% | 3.00% - 6.28% |
ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 2.75% - 4.90% | 3.25% - 5.40% |
ഡിബിഎസ് ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 2.50% - 5.50% | 2.50% - 5.50% |
എച്ച്എസ്ബിസി ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 5 വർഷം | 2.25% - 4.00% | 2.75% - 4.50% |
ഡച്ച് ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 5 വർഷം | 1.80% - 6.25% | 1.80% - 6.25% |
എസ്ബിഎം ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 3.25% - 6.00% | 3.75% - 6.50% |
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 2.75% - 5.00% | 2.75% - 5.00% |
ആർബിഎൽ ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 3.25% - 6.50% | 3.75% - 7.00% |
എസ്.സി.ഐ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് | 1 വർഷം - 5 വർഷം | 5.25% മുതൽ 5.75% വരെ | 5.75% മുതൽ 6.25% വരെ |
പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് | 1 വർഷം - 10 വർഷം | 5.90% മുതൽ 6.70% വരെ | 6.40% മുതൽ 7.20% വരെ |
ഐസിഐസിഐ ഹോം ഫിനാൻസ് | 1 വർഷം - 10 വർഷം | 5.70% മുതൽ 6.65% വരെ | 7.95% മുതൽ 6.90% വരെ |
ശ്രീറാം സിറ്റി യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് | 1 വർഷം - 5 വർഷം | 7.25% മുതൽ 9.73% വരെ | 7.65% മുതൽ 10.13% വരെ |
ജന സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 2.50% മുതൽ 7.05% വരെ | 3.00% മുതൽ 7.25% വരെ |
ഉത്കർഷ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 3.00% മുതൽ 7.00% വരെ | 3.50% മുതൽ 7.50% വരെ |
ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് | 7 ദിവസം - 10 വർഷം | 3.60% മുതൽ 6.80% വരെ | 4.10% മുതൽ 7.30% വരെ |
നിരാകരണം- ദിFD പലിശ നിരക്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കുകളോട് അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക.
Talk to our investment specialist
ചില പാരാമീറ്ററുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകളും സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. നമുക്ക് ആ പാരാമീറ്ററുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം.
ഘടകങ്ങൾ | ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ | സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് |
---|---|---|
റിട്ടേൺ നിരക്ക് | 7-8% | 4% |
നികുതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ | ഷോർട്ട് ടേംമൂലധനം നിക്ഷേപകർക്ക് ബാധകമായതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നേട്ട നികുതി ചുമത്തുന്നത്ആദായ നികുതി സ്ലാബ്നികുതി നിരക്ക് | സമ്പാദിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് നിക്ഷേപകർക്ക് ബാധകമായ പ്രകാരം നികുതി വിധേയമാണ്വരുമാനം നികുതി സ്ലാബ് |
പ്രവർത്തന എളുപ്പം | പണമെടുക്കാൻ ബാങ്കിൽ പോകേണ്ടതില്ല. അടയ്ക്കേണ്ട അതേ തുകയുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഓൺലൈനായി ചെയ്യാം | ആദ്യം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കും |
അനുയോജ്യമായ | സേവിംഗ് അക്കൌണ്ടിനെക്കാൾ ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാൻ തങ്ങളുടെ മിച്ചം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ | അവരുടെ മിച്ച തുക പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ |
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹344.894
↑ 0.07 ₹527 0.5 1.4 3.1 6.8 7 5.6 7.3 Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,561.8
↑ 0.38 ₹303 0.5 1.4 3.1 6.8 6.9 5.5 7.4 JM Liquid Fund Growth ₹72.2676
↑ 0.01 ₹2,695 0.5 1.4 3.1 6.7 6.9 5.6 7.2 Axis Liquid Fund Growth ₹2,949.87
↑ 0.65 ₹37,122 0.5 1.4 3.1 6.9 7.1 5.7 7.4 Tata Liquid Fund Growth ₹4,172.42
↑ 0.87 ₹20,404 0.5 1.4 3.1 6.8 7 5.6 7.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary PGIM India Insta Cash Fund Indiabulls Liquid Fund JM Liquid Fund Axis Liquid Fund Tata Liquid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹527 Cr). Bottom quartile AUM (₹303 Cr). Lower mid AUM (₹2,695 Cr). Highest AUM (₹37,122 Cr). Upper mid AUM (₹20,404 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (13+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (15+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Point 5 1Y return: 6.83% (upper mid). 1Y return: 6.83% (lower mid). 1Y return: 6.71% (bottom quartile). 1Y return: 6.86% (top quartile). 1Y return: 6.82% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.48% (top quartile). 1M return: 0.46% (bottom quartile). 1M return: 0.47% (bottom quartile). 1M return: 0.48% (upper mid). 1M return: 0.48% (lower mid). Point 7 Sharpe: 3.57 (top quartile). Sharpe: 3.54 (lower mid). Sharpe: 2.95 (bottom quartile). Sharpe: 3.41 (bottom quartile). Sharpe: 3.56 (upper mid). Point 8 Information ratio: -0.64 (lower mid). Information ratio: -1.18 (bottom quartile). Information ratio: -2.17 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Point 9 Yield to maturity (debt): 5.83% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 5.88% (lower mid). Yield to maturity (debt): 5.83% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 5.90% (upper mid). Yield to maturity (debt): 5.94% (top quartile). Point 10 Modified duration: 0.06 yrs (top quartile). Modified duration: 0.09 yrs (upper mid). Modified duration: 0.10 yrs (lower mid). Modified duration: 0.11 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.11 yrs (bottom quartile). PGIM India Insta Cash Fund
Indiabulls Liquid Fund
JM Liquid Fund
Axis Liquid Fund
Tata Liquid Fund