ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് പോണ്ടിച്ചേരി. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം പുതുച്ചേരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുകിഴക്കൻ തീരത്താണ് ഈ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി സംസ്ഥാന പാതകളും ദേശീയ പാതകളും ഇതിന് ഉണ്ട്. പുതുച്ചേരിയിലെ പൗരന്മാരിൽ നിന്നും പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ റോഡ് നികുതി ഈടാക്കുന്നു. 1967-ലെ മോട്ടോർ വാഹന നികുതി നിയമവും ചട്ടങ്ങളും പ്രകാരം നികുതി നിർബന്ധമാണ്.

റോഡ് നികുതിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സ്വരുമാനം പോണ്ടിച്ചേരി സർക്കാരിന് വേണ്ടി. ഇവിടെ വാഹൻ നികുതി കണക്കാക്കുന്നത്അടിസ്ഥാനം വാഹനത്തിന്റെ വില, എഞ്ചിൻ ശേഷി, സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, നിർമ്മാതാവ്, മോഡൽ മുതലായവ.
ചരക്കുകളുടെ ഭാരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗതാഗത വാഹന നികുതി കണക്കാക്കുന്നത്.
വാഹൻ നികുതി നിരക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്:
| സാധനങ്ങളുടെ ഭാരം | നികുതി നിരക്ക് |
|---|---|
| 3000 കിലോ | രൂപ. 2000 പി.എ |
| 5500 കിലോ | രൂപ. ഒരു പാദത്തിൽ 800 |
| 9000 കിലോ | രൂപ. ഒരു പാദത്തിൽ 1200 |
| 12000 കിലോ | രൂപ. ഒരു പാദത്തിൽ 1700 |
| 13000 കിലോ | രൂപ. ഒരു പാദത്തിൽ 2000 |
| 15000 കിലോ | രൂപ. ഒരു പാദത്തിൽ 2200 |
| 15000 കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ | രൂപ. ഓരോ 1000 കിലോയ്ക്കും 200 |
Talk to our investment specialist
യാത്രക്കാരുടെ സീറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺട്രാക്ട് ക്യാരിയേജ് വാഹന നികുതി കണക്കാക്കുന്നത്.
റോഡ് നികുതി നിരക്കുകൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കുക:
| യാത്രക്കാരുടെ പരിധി | ത്രൈമാസ നികുതി | വാർഷിക നികുതി | 5 വർഷത്തെ നികുതി |
|---|---|---|---|
| ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 3 യാത്രക്കാർ താഴെ | ഇല്ല | 200 രൂപ | രൂപ. 1000 |
| ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 3 മുതൽ 4 വരെ ആളുകൾ | ഇല്ല | രൂപ. 260 | രൂപ. 1300 |
| ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 4 മുതൽ 6 വരെ ആളുകൾ | ഇല്ല | രൂപ. 900 | രൂപ. 4500 |
| ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 6 മുതൽ 10 പേർ വരെ | ഇല്ല | രൂപ. 4500 | ഇല്ല |
| ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 10 മുതൽ 13 പേർ വരെ | ഇല്ല | രൂപ. 6500 | ഇല്ല |
| ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 13-നും 27-നും ഇടയിൽ ആളുകൾ | രൂപ. ഓരോ പാദത്തിനും സീറ്റിന് 325 | ഇല്ല | ഇല്ല |
| ഡ്രൈവറടക്കം 27ലധികം പേർ | രൂപ. ഓരോ പാദത്തിനും സീറ്റിന് 375 | ഇല്ല | ഇല്ല |
| ഹെവി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 54 ൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ഡ്രൈവർ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവർക്കും "ഡീലക്സ് കോൺട്രാക്ട് കാരേജ്" | രൂപ. ഒരു പാദത്തിൽ സീറ്റിന് 1200 | ഇല്ല | ഇല്ല |
| "ഓർഡിനറി കോൺട്രാക്ട് കാരേജ്" ആയി കണക്കാക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 54 പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ള ഹെവി പാസഞ്ചർ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ | രൂപ. ഒരു ക്വാർട്ടറിന് സീറ്റിന് 450 | ഇല്ല | ഇല്ല |
| 1988-ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 88-ന്റെ ഉപവകുപ്പ് (9) പ്രകാരം ഡ്രൈവറും അറ്റൻഡറും ഒഴികെയുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള, ടൂറിസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ അറ്റൻഡർ ഒഴികെ 5-ൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ കയറ്റുന്ന വാഹനങ്ങൾ. | രൂപ. ഒരു പാദത്തിൽ ഒരു സീറ്റിന് 1000 | NIl | ഇല്ല |
ഓരോ സീറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്റ്റേജ് ക്യാരേജ് വാഹന നികുതി കണക്കാക്കുന്നത്.
വഹൻ നികുതി ഇപ്രകാരമാണ്:
| വാഹന വിഭാഗം | നികുതി നിരക്ക് |
|---|---|
| സ്റ്റേജ് കാരേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നികുതി- നഗര പ്രദേശങ്ങൾ | രൂപ. ഒരു ക്വാർട്ടറിന് സീറ്റിന് 150 |
| സ്റ്റേജ് കാരേജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നികുതി- അന്തർസംസ്ഥാനം | രൂപ. ഓരോ പാദത്തിനും സീറ്റിന് 260 |
| സ്റ്റേജ് കാരേജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നികുതി- അന്തർസംസ്ഥാന- സാധാരണ | രൂപ. ഓരോ പാദത്തിനും സീറ്റിന് 360 |
| സ്റ്റേജ് കാരേജ്- അന്തർസംസ്ഥാന- എക്സ്പ്രസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള നികുതി | രൂപ. ഓരോ പാദത്തിനും സീറ്റിന് 370 |
വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ ശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനത്തിനുള്ള ആർടിഒ നികുതി കണക്കാക്കുന്നത്.
നികുതി നിരക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്:
| വാഹന വിഭാഗം | വാർഷിക നികുതി | ആജീവനാന്ത നികുതി |
|---|---|---|
| 55 സിസി വരെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ | ഇല്ല | ഇല്ല |
| മോട്ടോർ സൈക്കിൾ 56 CC മുതൽ 75 CC വരെ | രൂപ. 60 | രൂപ. 450 |
| മോട്ടോർ സൈക്കിൾ 75 സിസി മുതൽ 170 സിസി വരെ | 110 രൂപ | 850 രൂപ |
| 170 സിസിയിൽ കൂടുതലുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളും ട്രൈസൈക്കിളും | രൂപ. 160 | രൂപ. 1200 |
| റിഗ്, ജനറേറ്ററുകൾ, കംപ്രസ്സറുകൾ, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ, ക്രെയിനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച ട്രെയിലർ ഉള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ആയ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഭാരം കണക്കിലെടുക്കാതെ. | റിഗ്, ജനറേറ്ററുകൾ, കംപ്രസ്സറുകൾ, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ, ക്രെയിനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച ട്രെയിലർ ഉള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ആയ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഭാരം കണക്കിലെടുക്കാതെ. | രൂപ. 3000 |
| മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഭാരം 700 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതലാണ് (ULW) | രൂപ. 550 രൂപ. 4800 | |
| 700 കിലോ മുതൽ 1500 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം | രൂപ. 710 | രൂപ. 6000 |
| 1500 കിലോ മുതൽ 2000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം | രൂപ. 910 | രൂപ. 8000 |
| 2000 കിലോ മുതൽ 3000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം | രൂപ. 940 | രൂപ. 8000 |
| 3000 കിലോഗ്രാമിന് മുകളിലുള്ള ഭാരം | രൂപ. 960 | രൂപ. 8000 |
| 15 മുതൽ 20 ലക്ഷം വരെയാണ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ വില | രൂപ. 7000 | രൂപ. 50,000 |
| മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ വില 100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. 20 ലക്ഷം | രൂപ. 14000 | രൂപ. 1,00,000 |
| സ്വകാര്യ സർവീസ് വാഹനം (വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം) | രൂപ. ഒരു സീറ്റിന് 100 | ഇല്ല |
| സർക്കാർ ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സർവീസ് വാഹനം | രൂപ. ഒരു സീറ്റിന് 50 | ഇല്ല |
| വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന ബസ് ഒഴികെയുള്ള സ്വകാര്യ സർവീസ് വാഹനം | രൂപ. ഒരു സീറ്റിന് 150 | ഇല്ല |
| 2500 കിലോഗ്രാം വരെ ട്രാക്ടർ - ULW | രൂപ. ഒരു പാദത്തിൽ 120 | ഇല്ല |
| 2500 കിലോയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ട്രാക്ടർ- ULW | രൂപ. ഒരു പാദത്തിൽ 150 | ഇല്ല |
| കാലഘട്ടം | നിശ്ചിത തീയതിക്ക് ശേഷം എന്നാൽ അവസാന തീയതിയുടെ 2-ാം മാസത്തിനുള്ളിൽ | നിശ്ചിത തീയതിയുടെ 2-ാം മാസത്തിനും 3-ാം മാസത്തിനും ഇടയിൽ | മൂന്നാം മാസത്തിനു ശേഷം |
|---|---|---|---|
| ത്രൈമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടയ്ക്കുന്ന നികുതി | നികുതി നിരക്കിന്റെ ¼ | നികുതി നിരക്കിന്റെ ½ | നിറഞ്ഞു |
| അർദ്ധ വാർഷികം | നികുതി നിരക്ക് ⅛ | നികുതി നിരക്ക് ¼ pf | നികുതി നിരക്കിന്റെ ½ |
| വാർഷിക അടിസ്ഥാന ആജീവനാന്ത നികുതി | നികുതി നിരക്കിന്റെ 1/16 | നികുതി നിരക്ക് ⅛ pf | നികുതി നിരക്കിന്റെ ¼ |
കുറിപ്പ്: പോണ്ടിച്ചേരി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ടാക്സേഷൻ ആക്ട് & റൂൾസ്, 1967 ലെ സെക്ഷൻ 9 അനുസരിച്ച്, പിഴ വാർഷിക നികുതിയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല.
അടുത്തുള്ള ആർടിഒ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റോഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാം. എല്ലാ വാഹന രേഖകളും സഹിതം സമർപ്പിക്കുക. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ നികുതി അടച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേയ്മെന്റ് ലഭിക്കുംരസീത്. ഭാവി റഫറൻസുകൾക്കായി രസീത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.