پانڈیچیری ہندوستان میں سب سے خوبصورت سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقہ کو پڈوچیری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر ہندوستان کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے جو ریاست تامل ناڈو سے گھرا ہوا ہے۔ اس میں ریاست کے اندر متعدد ریاستی شاہراہیں اور قومی شاہراہیں جڑی ہوئی ہیں۔ حکومت پڈوچیری کے شہریوں اور علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں پر روڈ ٹیکس لگاتی ہے۔ موٹر وہیکلز ٹیکسیشن ایکٹ اینڈ رولز، 1967 کے تحت ٹیکس واجب ہے۔

روڈ ٹیکس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔آمدنی پانڈیچری کی حکومت کے لیے یہاں Vahan ٹیکس کا حساب لگایا جاتا ہے۔بنیاد گاڑی کی قیمت، انجن کی گنجائش، بیٹھنے کی گنجائش، مینوفیکچرر، ماڈل وغیرہ۔
ٹرانسپورٹ وہیکل ٹیکس کا حساب سامان کے وزن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
واہن ٹیکس کی شرحیں حسب ذیل ہیں:
| سامان کا وزن | ٹیکس کی شرح |
|---|---|
| 3000 کلوگرام | روپے 2000 p.a |
| 5500 کلوگرام | روپے 800 فی سہ ماہی |
| 9000 کلوگرام | روپے 1200 فی سہ ماہی |
| 12000 کلوگرام | روپے 1700 فی سہ ماہی |
| 13000 کلوگرام | روپے 2000 فی سہ ماہی |
| 15000 کلوگرام | روپے 2200 فی سہ ماہی |
| 15000 کلوگرام سے اوپر | روپے ہر 1000 کلوگرام کے لیے 200 |
Talk to our investment specialist
کنٹریکٹ کیریجز وہیکل ٹیکس کا حساب مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
ذیل میں روڈ ٹیکس کی شرح چیک کریں:
| مسافروں کی حد | سہ ماہی ٹیکس | سالانہ ٹیکس | 5 سال ٹیکس |
|---|---|---|---|
| ڈرائیور سمیت 3 مسافر نیچے | صفر | 200 روپے | روپے 1000 |
| ڈرائیور سمیت 3 سے 4 افراد | صفر | روپے 260 | روپے 1300 |
| ڈرائیور سمیت 4 سے 6 افراد | صفر | روپے 900 | روپے 4500 |
| ڈرائیور سمیت 6 سے 10 افراد | صفر | روپے 4500 | صفر |
| ڈرائیور سمیت 10 سے 13 افراد | صفر | روپے 6500 | صفر |
| ڈرائیور سمیت 13 سے 27 افراد | روپے 325 فی سیٹ فی سہ ماہی | صفر | صفر |
| ڈرائیور سمیت 27 سے زائد افراد | روپے 375 فی سیٹ فی سہ ماہی | صفر | صفر |
| بھاری مسافر گاڑی میں بیٹھنے کی گنجائش 54 افراد سے کم ہے جس میں ڈرائیور کے علاوہ ہر فرد کے لیے ڈرائیور بھی شامل ہے جسے "ڈیلکس کنٹریکٹ کیریج" سمجھا جاتا ہے۔ | روپے 1200 فی سیٹ فی سہ ماہی | صفر | صفر |
| بھاری مسافر موٹر وہیکل جس میں ڈرائیور سمیت 54 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہو، ڈرائیور کے علاوہ ہر فرد کے لیے "عام کنٹریکٹ کیریج" سمجھا جاتا ہے۔ | روپے 450 فی سیٹ فی سہ ماہی | صفر | صفر |
| ڈرائیور اٹینڈنٹ کے علاوہ 5 سے زیادہ افراد کو لے جانے والی گاڑیاں، جنہیں ٹورسٹ وہیکل کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے، موٹر وہیکل ایکٹ 1988 کے سیکشن 88 کی ذیلی دفعہ (9) کے تحت چلنے کی اجازت ہے، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرائیور اور اٹینڈنٹ کے علاوہ دوسرے کو لے جانے کی اجازت ہے۔ | روپے 1000 فی سیٹ فی سہ ماہی | نِل | صفر |
اسٹیج کیریج وہیکل ٹیکس کا حساب فی سیٹ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
واہن ٹیکس مندرجہ ذیل ہے:
| گاڑیوں کا زمرہ | ٹیکس کی شرح |
|---|---|
| سٹیج کیریج کے سلسلے میں ٹیکس - شہری علاقوں | روپے 150 فی سیٹ فی سہ ماہی |
| سٹیج کیریج کے سلسلے میں ٹیکس - انٹرا اسٹیٹ | روپے 260 فی سیٹ فی سہ ماہی |
| سٹیج کیریج کے سلسلے میں ٹیکس- بین ریاستی- عام | روپے 360 فی سیٹ فی سہ ماہی |
| سٹیج کیریج- انٹر سٹیٹ- ایکسپریس کے سلسلے میں ٹیکس | روپے 370 فی سیٹ فی سہ ماہی |
نان ٹرانسپورٹ گاڑی کے لیے RTO ٹیکس کا حساب گاڑی کے انجن کی گنجائش کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
ٹیکس کی شرحیں درج ذیل ہیں:
| گاڑیوں کا زمرہ | سالانہ ٹیکس | لائف ٹائم ٹیکس |
|---|---|---|
| 55CC تک موٹر سائیکل | صفر | صفر |
| موٹر سائیکل 56 CC سے 75 CC تک | روپے 60 | روپے 450 |
| 75 CC سے 170 CC تک کی موٹر سائیکل | 110 روپے | 850 روپے |
| 170 سی سی سے زیادہ موٹر سائیکل اور ٹرائی سائیکل | روپے 160 | روپے 1200 |
| ٹریلر کے ساتھ یا اس کے بغیر موٹر گاڑیوں میں سامان کی اقسام جیسے رگ، جنریٹرز، کمپریسرز، بشمول تعمیراتی سازوسامان اور کرینیں بھاری وزن سے قطع نظر۔ | ٹریلر کے ساتھ یا اس کے بغیر موٹر گاڑیوں میں سامان کی اقسام جیسے رگ، جنریٹرز، کمپریسرز، بشمول تعمیراتی سازوسامان اور کرینیں بھاری وزن سے قطع نظر۔ | روپے 3000 |
| موٹر گاڑیوں کا وزن 700 کلوگرام (ULW) سے زیادہ | روپے 550 روپے 4800 | |
| وزن 700 سے 1500 کلوگرام کے درمیان | روپے 710 | روپے 6000 |
| وزن 1500 کلوگرام سے 2000 کلوگرام کے درمیان | روپے 910 | روپے 8000 |
| وزن 2000 کلوگرام سے 3000 کلوگرام کے درمیان | روپے 940 | روپے 8000 |
| 3000 کلوگرام سے زیادہ وزن | روپے 960 | روپے 8000 |
| موٹر گاڑیوں کی قیمت 15 سے 20 لاکھ کے درمیان ہے۔ | روپے 7000 | روپے 50،000 |
| موٹر گاڑیوں کی قیمت روپے سے اوپر ہے۔ 20 لاکھ | روپے 14000 | روپے 1,00,000 |
| پرائیویٹ سروس گاڑی (تعلیمی ادارہ) | روپے 100 فی سیٹ | صفر |
| سرکاری فلاحی اسکیموں کے لیے استعمال ہونے والی پرائیویٹ سروس گاڑی | روپے 50 فی سیٹ | صفر |
| تعلیمی ادارے کی بس کے علاوہ نجی سروس کی گاڑی | روپے 150 فی سیٹ | صفر |
| 2500 کلوگرام تک کا ٹریکٹر - ULW | روپے 120 فی سہ ماہی | صفر |
| 2500 کلوگرام سے اوپر کا ٹریکٹر- ULW | روپے 150 فی سہ ماہی | صفر |
| مدت | مقررہ تاریخ کے بعد لیکن مقررہ تاریخ کے دوسرے مہینے کے اندر | مقررہ تاریخ کے دوسرے سے تیسرے مہینے کے درمیان | تیسرے مہینے کے بعد |
|---|---|---|---|
| سہ ماہی کی بنیاد پر ٹیکس ادا کیا جاتا ہے۔ | ٹیکس کی شرح کا ¼ | ٹیکس کی شرح کا ½ | مکمل |
| ششماہی ۔ | ⅛ f ٹیکس کی شرح | ¼ پی ایف ٹیکس کی شرح | ٹیکس کی شرح کا ½ |
| سالانہ بنیاد پر تاحیات ٹیکس | ٹیکس کی شرح کا 1/16 | ⅛ pf ٹیکس کی شرح | ٹیکس کی شرح کا ¼ |
نوٹ: پانڈچیری موٹر وہیکلز ٹیکسیشن ایکٹ اور رولز، 1967 کے سیکشن 9 کے مطابق، جرمانہ سالانہ ٹیکس سے زیادہ نہیں ہوگا۔
آپ قریب ترین RTO آفس جا کر روڈ ٹیکس ادا کر سکتے ہیں اور فارم بھر سکتے ہیں۔ اسے گاڑی کے تمام دستاویزات کے ساتھ جمع کروائیں۔ ایک بار جب آپ ٹیکس ادا کر دیں گے، آپ کو ادائیگی موصول ہو جائے گی۔رسید. مستقبل کے حوالہ جات کے لیے رسید کو محفوظ رکھیں۔