পন্ডিচেরি ভারতের সবচেয়ে সুন্দর ভ্রমণ গন্তব্যগুলির মধ্যে একটি। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি পুদুচেরি নামেও পরিচিত। শহরটি ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত, যা তামিলনাড়ু রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত। এটি রাজ্যের মধ্যে সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় মহাসড়ক এবং জাতীয় সড়ক রয়েছে। সরকার পুদুচেরির নাগরিকদের এবং ভূখণ্ডে প্রবেশকারী যানবাহনের উপর রোড ট্যাক্স ধার্য করে। মোটর যানবাহন কর আইন এবং বিধি, 1967 এর অধীনে কর বাধ্যতামূলক।

সড়ক কর এর প্রধান উৎসআয় পন্ডিচেরি সরকারের জন্য। এখানে Vahan ট্যাক্স গণনা করা হয়ভিত্তি গাড়ির দাম, ইঞ্জিন ক্ষমতা, বসার ক্ষমতা, প্রস্তুতকারক, মডেল ইত্যাদি।
পণ্যের ওজনের উপর ভিত্তি করে পরিবহন গাড়ির ট্যাক্স গণনা করা হয়।
ভাহান করের হার নিম্নরূপ:
| পণ্যের ওজন | করের হার |
|---|---|
| 3000 কেজি | রুপি 2000 p.a |
| 5500 কেজি | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক 800 |
| 9000 কেজি | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক 1200 |
| 12000 কেজি | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক 1700 |
| 13000 কেজি | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক 2000 |
| 15000 কেজি | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক 2200 |
| 15000 কেজির উপরে | রুপি প্রতি 1000 কেজির জন্য 200 টাকা |
Talk to our investment specialist
কন্ট্রাক্ট ক্যারেজ ভেহিকল ট্যাক্স যাত্রীদের বসার ক্ষমতার ভিত্তিতে গণনা করা হয়।
নিচের সড়ক করের হার দেখুন:
| যাত্রী সীমা | ত্রৈমাসিক কর | বার্ষিক কর | 5 বছরের ট্যাক্স |
|---|---|---|---|
| নিচে চালকসহ ৩ জন যাত্রী | শূন্য | 200 টাকা | রুপি 1000 |
| চালকসহ ৩ থেকে ৪ জন | শূন্য | রুপি 260 | রুপি 1300 |
| চালকসহ ৪ থেকে ৬ জন | শূন্য | রুপি 900 | রুপি 4500 |
| চালকসহ ৬ থেকে ১০ জন | শূন্য | রুপি 4500 | শূন্য |
| চালকসহ ১০ থেকে ১৩ জন | শূন্য | রুপি 6500 | শূন্য |
| চালকসহ ১৩ থেকে ২৭ জন | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক প্রতি আসন প্রতি 325 | শূন্য | শূন্য |
| চালকসহ ২৭ জনের বেশি | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক প্রতি আসন প্রতি 375 | শূন্য | শূন্য |
| ভারী যাত্রীবাহী গাড়ির বসার ক্ষমতা 54 জনের নিচে যার চালক ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ড্রাইভার সহ "ডিলাক্স কন্ট্রাক্ট ক্যারেজ" হিসাবে বিবেচিত | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক প্রতি আসন প্রতি 1200 | শূন্য | শূন্য |
| "সাধারণ চুক্তির গাড়ি" হিসাবে বিবেচিত চালক ব্যতীত অন্য প্রতিটি ব্যক্তির জন্য চালক সহ 54 জনের বেশি আসনের ক্ষমতা সম্পন্ন ভারী যাত্রীবাহী মোটর যান। | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক প্রতি আসন প্রতি 450 | শূন্য | শূন্য |
| ড্রাইভার পরিচারক ব্যতীত অন্য 5 জনের বেশি ব্যক্তি বহনকারী যানবাহন, যাকে ট্যুরিস্ট ভেহিকেল হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, মোটরযান আইন, 1988 এর ধারা 88 এর উপ-ধারা (9) এর অধীনে চালক এবং পরিচারক ব্যতীত অন্যকে বহন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক প্রতি আসন প্রতি 1000 | নিল | শূন্য |
স্টেজ ক্যারেজ গাড়ির ট্যাক্স প্রতি আসনের ভিত্তিতে গণনা করা হয়।
ভাহান কর নিম্নরূপ:
| যানবাহন বিভাগ | করের হার |
|---|---|
| স্টেজ ক্যারেজের ক্ষেত্রে কর- শহুরে এলাকা | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক প্রতি আসন প্রতি 150 |
| স্টেজ ক্যারেজের ক্ষেত্রে ট্যাক্স- আন্তঃরাজ্য | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক প্রতি আসন প্রতি 260 |
| স্টেজ ক্যারেজ- আন্তঃরাজ্য- সাধারণের ক্ষেত্রে কর | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক প্রতি আসন প্রতি 360 |
| স্টেজ ক্যারেজ- ইন্টারস্টেট- এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রে কর | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক প্রতি আসন প্রতি 370 |
অ-পরিবহন গাড়ির জন্য RTO ট্যাক্স গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষমতার ভিত্তিতে গণনা করা হয়।
করের হার নিম্নরূপ:
| যানবাহন বিভাগ | বার্ষিক কর | আজীবন কর |
|---|---|---|
| মোটর সাইকেল 55CC পর্যন্ত | শূন্য | শূন্য |
| মোটর সাইকেল 56 CC থেকে 75 CC পর্যন্ত | রুপি 60 | রুপি 450 |
| 75 সিসি থেকে 170 সিসি পর্যন্ত মোটর সাইকেল | 110 টাকা | 850 টাকা |
| মোটর সাইকেল 170 CC এর বেশি এবং ট্রাইসাইকেল | রুপি 160 | রুপি 1200 |
| ট্রেলার সহ বা ছাড়া মোটর যানবাহনগুলি বোঝাই ওজন নির্বিশেষে নির্মাণ সরঞ্জাম এবং ক্রেন সহ রিগ, জেনারেটর, কম্প্রেসারের মতো সরঞ্জামগুলির সাথে লাগানো। | ট্রেলার সহ বা ছাড়া মোটর যানবাহনগুলি বোঝাই ওজন নির্বিশেষে নির্মাণ সরঞ্জাম এবং ক্রেন সহ রিগ, জেনারেটর, কম্প্রেসারের মতো সরঞ্জামগুলির সাথে লাগানো। | রুপি 3000 |
| মোটর গাড়ির ওজন 700 কেজির বেশি (ULW) | রুপি 550 টাকা 4800 | |
| ওজন 700 কেজি থেকে 1500 কেজির মধ্যে | রুপি 710 | রুপি 6000 |
| ওজন 1500 কেজি থেকে 2000 কেজির মধ্যে | রুপি 910 | রুপি 8000 |
| ওজন 2000 কেজি থেকে 3000 কেজির মধ্যে | রুপি 940 | রুপি 8000 |
| ওজন 3000 কেজির উপরে | রুপি 960 | রুপি 8000 |
| মোটর গাড়ির দাম 15 থেকে 20 লাখের মধ্যে | রুপি 7000 | রুপি 50,000 |
| মোটর গাড়ির দাম Rs এর উপরে 20 লক্ষ | রুপি 14000 | রুপি ১,০০,০০০ |
| ব্যক্তিগত পরিষেবার গাড়ি (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) | রুপি সিট প্রতি 100 টাকা | শূন্য |
| সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত ব্যক্তিগত পরিষেবার গাড়ি | রুপি সিট প্রতি 50 টাকা | শূন্য |
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস ব্যতীত ব্যক্তিগত পরিষেবার যানবাহন | রুপি সিট প্রতি 150 টাকা | শূন্য |
| 2500 কেজি পর্যন্ত ট্রাক্টর - ULW | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক 120 | শূন্য |
| 2500 কেজির উপরে ট্রাক্টর- ULW | রুপি প্রতি ত্রৈমাসিক 150 | শূন্য |
| সময়কাল | নির্ধারিত তারিখের পরে কিন্তু নির্ধারিত তারিখের ২য় মাসের মধ্যে | নির্ধারিত তারিখের ২য় থেকে ৩য় মাসের মধ্যে | ৩য় মাস পর |
|---|---|---|---|
| ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ট্যাক্স প্রদান করা হয় | ট্যাক্স হারের ¼ | ট্যাক্স হারের ½ | সম্পূর্ণ |
| অর্ধ বার্ষিক | ⅛ করের হার | ¼ পিএফ করের হার | ট্যাক্স হারের ½ |
| বার্ষিক ভিত্তিতে আজীবন কর | করের হারের 1/16 | ⅛ পিএফ করের হার | ট্যাক্স হারের ¼ |
দ্রষ্টব্য: Pondicherry Motor Vehicles Taxation Act & Rules, 1967 এর ধারা 9 অনুসারে, জরিমানা বার্ষিক করের বেশি হবে না।
আপনি নিকটস্থ RTO অফিসে গিয়ে রোড ট্যাক্স পরিশোধ করতে পারেন এবং ফর্মটি পূরণ করতে পারেন। গাড়ির সমস্ত কাগজপত্র সহ জমা দিন। একবার আপনি ট্যাক্স পরিশোধ করলে, আপনি একটি পেমেন্ট পাবেনরসিদ. ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য রসিদটি নিরাপদ রাখুন।