ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એ એક અદ્ભુત સાધન છે જેના દ્વારા વ્યક્તિ તેમની નિષ્ક્રિય બચતને મોટી રકમમાં વધારી શકે છે. તે એક રોકાણ છે જે બાંયધરી આપે છે (લગભગ!) aસ્થિર વ્યાજ દર જે મુદત માટે કોઈ વ્યક્તિ તેમના પૈસા જમા કરાવવા માંગે છે. જે રોકાણકારો જોખમ-વિરોધી છે તેઓ એફડીમાં રોકાણ કરી શકે છે કારણ કે તેઓ ભારતમાં રોકાણના સૌથી સુરક્ષિત વિકલ્પોમાંના એક છે. પરંતુ, તમે રોકાણ કરતા પહેલા, શ્રેષ્ઠ ઓફર કરતી બેંકો શોધવાની સલાહ આપવામાં આવે છેFD દરો, જેથી તમે વધુ સારું વળતર મેળવી શકો.

એક પણ જાણવું જોઈએબેંક અથવા નાણાકીય સંસ્થા કે જે તેઓ પસંદ કરે છે અને તેની પ્રતિષ્ઠા/ક્રેડિટ સ્ટેન્ડિંગને જુએ છે. તેથી, તમારા માટે તેને સરળ બનાવવા માટે, અમે વિવિધ બેંકો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા શ્રેષ્ઠ FD દરોની નીચે સૂચિબદ્ધ કર્યા છે.
અહીં વિવિધ બેંકો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા શ્રેષ્ઠ FD દરોની યાદી છે. તમે તુલના કરી શકો છો, વિશ્લેષણ કરી શકો છો અને યોગ્ય બેંક પસંદ કરી શકો છોઓફર કરે છે તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર શ્રેષ્ઠ દરો.
| બેંકો | જમા મુદત | સામાન્ય માટે વ્યાજ દર | વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે વ્યાજ દર |
|---|---|---|---|
| SBI બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.90% -5.40% | 3.40% -6.20% |
| HDFC બેંક | 33-99 મહિના | 5.75%-6.25% | 6.00% -6.50% |
| ICICI બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.50% - 5.50% | 3.00% - 6.30% |
| એક્સિસ બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.50% -5.76% | 2.50% -6.25% |
| પીએનબી બેંક | 12-120 મહિના | 5.90% -6.70% | 6.15%-6.95% |
| કેનેરા બેંક | 15 દિવસ - 120 મહિના | 2.95% થી 5.50% | 2.95% થી 6.00% |
| બેંક ઓફ ઈન્ડિયા | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.85% - 5.15% | 3.35% - 5.65% |
| યુનિયન બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 3.00% - 5.60% | 3.50% - 6.10% |
| ઈન્ડિયન બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.90% - 5.15% | 3.40% - 5.65% |
| IOB બેંક | 7 દિવસથી 3 વર્ષ અને તેથી વધુ | 3.40% - 5.25% | 3.90% - 5.75% |
| બેંક બોક્સ | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.50% - 5.41% | 3.00% - 5.93% |
| એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 3.50% - 6.40% | 4.00% - 6.90% |
| બંધન બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 3.00% - 5.00% | 3.75% - 5.75% |
| બજાજ ફાયનાન્સ | 1 વર્ષ - 5 વર્ષ | 5.51% - 6.80% | 5.75% - 7.05% |
| BOB બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.85% - 5.25% | 3.35% - 6.25% |
| IDBI બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.70% - 5.25% | 3.20% - 5.75% |
| યસ બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 3.25% - 6.66% | 3.75% - 7.45% |
| ઈન્ડસ્ટ્રી ઈન્ડ બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.75% - 6.94% | 3.25% - 7.61% |
| ફેડરલ બેંક બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.50% - 5.60% | 3.00% - 6.25% |
| IDFC બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.75% - 6.00% | 3.25% - 6.50% |
| યુકો બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.75% - 5.64% | 3.00% - 6.28% |
| બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.75% - 4.90% | 3.25% - 5.40% |
| ડીબીએસ બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.50% - 5.50% | 2.50% - 5.50% |
| HSBC બેંક | 7 દિવસ-5 વર્ષ | 2.25% - 4.00% | 2.75% - 4.50% |
| ડોઇશ બેંક | 7 દિવસ-5 વર્ષ | 1.80% - 6.25% | 1.80% - 6.25% |
| SBM બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 3.25% - 6.00% | 3.75% - 6.50% |
| સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.75% - 5.00% | 2.75% - 5.00% |
| આરબીએલ બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 3.25% - 6.50% | 3.75% - 7.00% |
| SCI હાઉસિંગ ફાયનાન્સ | 1 વર્ષ - 5 વર્ષ | 5.25% થી 5.75% | 5.75% થી 6.25% |
| PNB હાઉસિંગ ફાયનાન્સ | 1 વર્ષ - 10 વર્ષ | 5.90% થી 6.70% | 6.40% થી 7.20% |
| ICICI હોમ ફાઇનાન્સ | 1 વર્ષ - 10 વર્ષ | 5.70% થી 6.65% | 7.95% થી 6.90% |
| શ્રીરામ સિટી યુનિયન ફાઇનાન્સ | 1 વર્ષ - 5 વર્ષ | 7.25% થી 9.73% | 7.65% થી 10.13% |
| જના સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 7 દિવસ - 10 વર્ષ | 2.50% થી 7.05% | 3.00% થી 7.25% |
| ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 7 દિવસ - 10 વર્ષ | 3.00% થી 7.00% | 3.50% થી 7.50% |
| ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 7 દિવસ - 10 વર્ષ | 3.60% થી 6.80% | 4.10% થી 7.30% |
ડિસ્ક્લેમર- ધFD વ્યાજ દરો વારંવાર ફેરફારને આધીન છે. ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ સ્કીમ શરૂ કરતા પહેલા, સંબંધિત બેંકો સાથે પૂછપરછ કરો અથવા તેમની વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
Talk to our investment specialist
અમુક પરિમાણોના આધારે, અમે લિક્વિડ ફંડ અને સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ વચ્ચેનો તફાવત શોધી શકીએ છીએ. ચાલો તે પરિમાણોને શોધી કાઢીએ.
| પરિબળો | લિક્વિડ ફંડ્સ | બચત ખાતું |
|---|---|---|
| વળતરનો દર | 7-8% | 4% |
| કરની અસરો | ટુંકી મુદત નુંપાટનગર રોકાણકારોને લાગુ પડે છે તેના આધારે ગેઇન ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છેઆવક વેરો સ્લેબકર દર | કમાયેલ વ્યાજ દર રોકાણકારોને લાગુ પડે તે મુજબ કરપાત્ર છેઆવક ટેક્સ સ્લેબ |
| કામગીરીમાં સરળતા | રોકડ લેવા માટે બેંકમાં જવાની જરૂર નથી. જો ત્યાં સમાન રકમ ચૂકવવાની જરૂર છે, તો તે ઑનલાઇન કરી શકાય છે | પહેલા બેંક ખાતામાં પૈસા જમા થાય છે |
| માટે યોગ્ય | જેઓ બચત ખાતા કરતાં વધુ વળતર મેળવવા માટે તેમના વધારાનું રોકાણ કરવા માંગે છે | જેઓ ફક્ત તેમની વધારાની રકમ પાર્ક કરવા માંગે છે |
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,641.63
↑ 0.43 ₹193 0.6 1.6 3.1 6.2 6.9 5.8 6.6 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹355.624
↑ 0.06 ₹677 0.7 1.6 3.1 6.2 6.9 6 6.5 JM Liquid Fund Growth ₹74.4756
↑ 0.01 ₹2,524 0.6 1.5 3 6.1 6.8 5.9 6.4 Axis Liquid Fund Growth ₹3,042.03
↑ 0.52 ₹43,636 0.6 1.6 3.1 6.2 7 6 6.6 Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹440.043
↑ 0.65 ₹51,838 0.6 1.6 3.1 6.2 6.9 6 6.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Indiabulls Liquid Fund PGIM India Insta Cash Fund JM Liquid Fund Axis Liquid Fund Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹193 Cr). Bottom quartile AUM (₹677 Cr). Lower mid AUM (₹2,524 Cr). Upper mid AUM (₹43,636 Cr). Highest AUM (₹51,838 Cr). Point 2 Established history (14+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Point 5 1Y return: 6.21% (lower mid). 1Y return: 6.19% (bottom quartile). 1Y return: 6.10% (bottom quartile). 1Y return: 6.24% (top quartile). 1Y return: 6.23% (upper mid). Point 6 1M return: 0.65% (lower mid). 1M return: 0.65% (top quartile). 1M return: 0.61% (bottom quartile). 1M return: 0.65% (upper mid). 1M return: 0.64% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 2.65 (bottom quartile). Sharpe: 2.84 (lower mid). Sharpe: 2.20 (bottom quartile). Sharpe: 2.99 (top quartile). Sharpe: 2.87 (upper mid). Point 8 Information ratio: -0.47 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -1.44 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Point 9 Yield to maturity (debt): 5.55% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.43% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.07% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.36% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.54% (top quartile). Point 10 Modified duration: 0.05 yrs (top quartile). Modified duration: 0.07 yrs (upper mid). Modified duration: 0.10 yrs (lower mid). Modified duration: 0.12 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.14 yrs (bottom quartile). Indiabulls Liquid Fund
PGIM India Insta Cash Fund
JM Liquid Fund
Axis Liquid Fund
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund