अक्षबँक, सर्वात सुप्रसिद्ध वित्तीय सेवा प्रदात्यांपैकी एक, त्यांच्या ग्राहकांना त्यांची अतिरिक्त बचत निश्चित कालावधीसाठी ठेवण्यासाठी अनेक मुदत ठेव पर्याय ऑफर करते. एक उघडू शकतोएफडी योजना सात दिवसांपासून ते 10 वर्षांपर्यंत. तुमच्याकडे एकरकमी रक्कम असल्यास मुदत ठेव तुम्हाला बचत करण्यात मदत करू शकते. ज्या ग्राहकांना अक्षासह एफडी खाते उघडायचे आहे ते नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंगद्वारे किंवा जवळच्या बँकेला भेट देऊन करू शकतात. ही अॅक्सिस बँकेची यादी आहेमुदत ठेव व्याज दर वेगवेगळ्या कालावधीसाठी, तुम्ही पाहू शकता आणि त्यानुसार तुमच्या FD बचतीची योजना करू शकता.

INR 2 कोटीपेक्षा कमी ठेवींसाठी खालील दर लागू आहेत.
w.e.f - ०४/०१/२०२१
| कार्यकाळ | व्याज दर |
|---|---|
| 7 दिवस ते 14 दिवस | २.५० |
| 15 दिवस ते 29 दिवस | २.५० |
| 30 दिवस ते 45 दिवस | ३.०० |
| 46 दिवस ते 60 दिवस | ३.०० |
| 61 दिवस <3 महिने | ३.०० |
| 3 महिने < 4 महिने | ३.५० |
| 4 महिने < 5 महिने | ३.७५ |
| 5 महिने < 6 महिने | ३.७५ |
| 6 महिने < 7 महिने | ४.४० |
| 7 महिने < 8 महिने | ४.४० |
| 8 महिने < 9 महिने | ४.४० |
| 9 महिने < 10 महिने | ४.४० |
| 10 महिने < 11 महिने | ४.४० |
| 11 महिने < 11 महिने 25 दिवस | ४.४० |
| 11 महिने 25 दिवस < 1 वर्ष | ५.१५ |
| 1 वर्ष < 1 वर्ष 5 दिवस | ५.१५ |
| 1 वर्ष 5 दिवस < 1 वर्ष 11 दिवस | ५.१० |
| 1 वर्ष 11 दिवस < 1 वर्ष 25 दिवस | ५.१० |
| 1 वर्ष 25 दिवस < 13 महिने | ५.१० |
| 13 महिने < 14 महिने | ५.१० |
| 14 महिने < 15 महिने | ५.१० |
| 15 महिने < 16 महिने | ५.१० |
| 16 महिने < 17 महिने | ५.१० |
| 17 महिने < 18 महिने | ६.४० |
| 18 महिने < 2 वर्षे | ५.२५ |
| 2 वर्षे <30 महिने | ५.४० |
| 30 महिने <3 वर्षे | ५.४० |
| 3 वर्षे < 5 वर्षे | ५.४० |
| 5 वर्षे ते 10 वर्षे | ५.५० |
वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेले आकडे पूर्व माहितीशिवाय बदलू शकतात.
Talk to our investment specialist
INR 2 कोटी ते INR 4.91 कोटी ठेवींसाठी खालील दर लागू आहेत
w.e.f - ०४/०१/२०२१
| कार्यकाळ | व्याज दर |
|---|---|
| 7 दिवस ते 14 दिवस | २.५० |
| 15 दिवस ते 29 दिवस | २.५० |
| 30 दिवस ते 45 दिवस | २.७५ |
| 46 दिवस ते 60 दिवस | २.७५ |
| 61 दिवस <3 महिने | ३.१० |
| 3 महिने < 4 महिने | ३.२५ |
| 4 महिने < 5 महिने | ३.५० |
| 5 महिने < 6 महिने | ३.५० |
| 6 महिने < 7 महिने | ३.५० |
| 7 महिने < 8 महिने | ३.६० |
| 8 महिने < 9 महिने | ३.६० |
| 9 महिने < 10 महिने | ३.८५ |
| 10 महिने < 11 महिने | ३.८५ |
| 11 महिने < 11 महिने 25 दिवस | ३.८५ |
| 11 महिने 25 दिवस < 1 वर्ष | ३.८५ |
| 1 वर्ष < 1 वर्ष 5 दिवस | ३.८५ |
| 1 वर्ष 5 दिवस < 1 वर्ष 11 दिवस | ४.०५ |
| 1 वर्ष 11 दिवस < 1 वर्ष 25 दिवस | ४.०५ |
| 1 वर्ष 25 दिवस < 13 महिने | ४.०५ |
| 13 महिने < 14 महिने | ४.०५ |
| 14 महिने < 15 महिने | ४.०५ |
| 15 महिने < 16 महिने | ४.०५ |
| 16 महिने < 17 महिने | ४.०५ |
| 17 महिने < 18 महिने | ४.०५ |
| 18 महिने < 2 वर्षे | ४.०५ |
| 2 वर्षे <30 महिने | ४.२५ |
| 30 महिने <3 वर्षे | ४.२५ |
| 3 वर्षे < 5 वर्षे | ४.२५ |
| 5 वर्षे ते 10 वर्षे | ४.२५ |
वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेले आकडे पूर्व माहितीशिवाय बदलू शकतात.
INR 4.91 कोटी ते INR 4.92 कोटी ठेवींसाठी खालील दर लागू आहेत
w.e.f - ०४/०१/२०२१
| कार्यकाळ | व्याज दर |
|---|---|
| 7 दिवस ते 14 दिवस | २.५० |
| 15 दिवस ते 29 दिवस | २.५० |
| 30 दिवस ते 45 दिवस | २.५० |
| 46 दिवस ते 60 दिवस | २.६० |
| 61 दिवस <3 महिने | २.६० |
| 3 महिने < 4 महिने | २.६० |
| 4 महिने < 5 महिने | २.६० |
| 5 महिने < 6 महिने | २.६० |
| 6 महिने < 7 महिने | २.२५ |
| 7 महिने < 8 महिने | २.२५ |
| 8 महिने < 9 महिने | २.२५ |
| 9 महिने < 10 महिने | २.२५ |
| 10 महिने < 11 महिने | २.२५ |
| 11 महिने < 11 महिने 25 दिवस | २.७५ |
| 11 महिने 25 दिवस < 1 वर्ष | २.७५ |
| 1 वर्ष < 1 वर्ष 5 दिवस | ३.०० |
| 1 वर्ष 5 दिवस < 1 वर्ष 11 दिवस | ३.०० |
| 1 वर्ष 11 दिवस < 1 वर्ष 25 दिवस | ३.०० |
| 1 वर्ष 25 दिवस < 13 महिने | ३.०० |
| 13 महिने < 14 महिने | ३.०० |
| 14 महिने < 15 महिने | ३.०० |
| 15 महिने < 16 महिने | ३.०० |
| 16 महिने < 17 महिने | ३.०० |
| 17 महिने < 18 महिने | ३.०० |
| 18 महिने < 2 वर्षे | ३.०० |
| 2 वर्षे <30 महिने | ३.०० |
| 30 महिने <3 वर्षे | ३.०० |
| 3 वर्षे < 5 वर्षे | ३.०० |
| 5 वर्षे ते 10 वर्षे | ३.०० |
वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेले आकडे पूर्व माहितीशिवाय बदलू शकतात.
INR 4.92 कोटी ते INR 5 कोटी ठेवींसाठी खालील दर लागू आहेत
w.e.f - ०४/०१/२०२१
| कार्यकाळ | व्याज दर |
|---|---|
| 7 दिवस ते 14 दिवस | २.५० |
| 15 दिवस ते 29 दिवस | २.५० |
| 30 दिवस ते 45 दिवस | २.७५ |
| 46 दिवस ते 60 दिवस | २.७५ |
| 61 दिवस <3 महिने | ३.१० |
| 3 महिने < 4 महिने | ३.२५ |
| 4 महिने < 5 महिने | ३.५० |
| 5 महिने < 6 महिने | ३.५० |
| 6 महिने < 7 महिने | ३.६० |
| 7 महिने < 8 महिने | ३.६० |
| 8 महिने < 9 महिने | ३.६० |
| 9 महिने < 10 महिने | ३.८५ |
| 10 महिने < 11 महिने | ३.८५ |
| 11 महिने < 11 महिने 25 दिवस | ३.८५ |
| 11 महिने 25 दिवस < 1 वर्ष | ३.८५ |
| 1 वर्ष < 1 वर्ष 5 दिवस | ४.०५ |
| 1 वर्ष 5 दिवस < 1 वर्ष 11 दिवस | ४.०५ |
| 1 वर्ष 11 दिवस < 1 वर्ष 25 दिवस | ४.०५ |
| 1 वर्ष 25 दिवस < 13 महिने | ४.०५ |
| 13 महिने < 14 महिने | ४.०५ |
| 14 महिने < 15 महिने | ४.०५ |
| 15 महिने < 16 महिने | ४.०५ |
| 16 महिने < 17 महिने | ४.०५ |
| 17 महिने < 18 महिने | ४.०५ |
| 18 महिने < 2 वर्षे | ४.०५ |
| 2 वर्षे <30 महिने | ४.२५ |
| 30 महिने <3 वर्षे | ४.२५ |
| 3 वर्षे < 5 वर्षे | ४.२५ |
| 5 वर्षे ते 10 वर्षे | ४.२५ |
वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेले आकडे पूर्व माहितीशिवाय बदलू शकतात.
w.e.f - ०४/०१/२०२१
| कार्यकाळ | रु.च्या खाली ठेवी. 2 कोटी | रु.च्या खाली ठेवी. २ कोटी< रु. ४.९१ कोटी | ठेवी रु. ४.९१ कोटी <रु. ४.९२ कोटी | ठेवी रु. ४.९२ कोटी< रु. 5 कोटी |
|---|---|---|---|---|
| 7 दिवस ते 14 दिवस | २.५० | २.५० | २.५० | २.५० |
| 15 दिवस ते 29 दिवस | २.५० | २.५० | २.५० | २.५० |
| 30 दिवस ते 45 दिवस | ३.०० | २.७५ | २.५० | २.७५ |
| 46 दिवस ते 60 दिवस | ३.०० | २.७५ | २.५० | २.७५ |
| 61 दिवस <3 महिने | ३.०० | ३.१० | २.६० | ३.१० |
| 3 महिने < 4 महिने | ३.५० | ३.२५ | २.६० | ३.२५ |
| 4 महिने < 5 महिने | ३.७५ | ३.५० | २.६० | ३.५० |
| 5 महिने < 6 महिने | ३.७५ | ३.५० | २.६० | ३.५० |
| 6 महिने < 7 महिने | ४.६५ | ३.८५ | ३.०० | ३.८५ |
| 7 महिने < 8 महिने | ४.६५ | ३.८५ | ३.०० | ३.८५ |
| 8 महिने < 9 महिने | ४.६५ | ३.८५ | ३.०० | ३.८५ |
| 9 महिने < 10 महिने | ४.६५ | ४.१० | ३.०० | ४.१० |
| 10 महिने < 11 महिने | ४.६५ | ४.१० | ३.०० | ४.१० |
| 11 महिने < 11 महिने 25 दिवस | ४.६५ | ४.१० | ३.०० | ४.१० |
| 11 महिने 25 दिवस < 1 वर्ष | ५.४० | ४.१० | ३.०० | ४.१० |
| 1 वर्ष < 1 वर्ष 5 दिवस | ५.८० | ४.७० | ३.६५ | ४.७० |
| 1 वर्ष 5 दिवस < 1 वर्ष 11 दिवस | ५.७५ | ४.७० | ३.६५ | ४.७० |
| 1 वर्ष 11 दिवस < 1 वर्ष 25 दिवस | ५.७५ | ४.७० | ३.६५ | ४.७० |
| 1 वर्ष 25 दिवस < 13 महिने | ५.७५ | ४.७० | ३.६५ | ४.७० |
| 13 महिने < 14 महिने | ५.७५ | ४.७० | ३.६५ | ४.७० |
| 14 महिने < 15 महिने | ५.७५ | ४.७० | ३.६५ | ४.७० |
| 15 महिने < 16 महिने | ५.७५ | ४.७० | ३.६५ | ४.७० |
| 16 महिने < 17 महिने | ५.७५ | ४.७० | ३.६५ | ४.७० |
| 17 महिने < 18 महिने | ५.७५ | ४.७० | ३.६५ | ४.७० |
| 18 महिने < 2 वर्षे | ५.९० | ४.७० | ३.६५ | ४.७० |
| 2 वर्षे <30 महिने | ६.०५ | ४.९० | ३.६५ | ४.९० |
| 30 महिने <3 वर्षे | ५.९० | ४.७५ | ३.५० | ४.७५ |
| 3 वर्षे < 5 वर्षे | ५.९० | ४.७५ | ३.५० | ४.७५ |
| 5 वर्षे ते 10 वर्षे | ६.०० | ४.७५ | ३.५० | ४.७५ |
वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेले आकडे पूर्व माहितीशिवाय बदलू शकतात.
जे गुंतवणूकदार त्यांचे पैसे अल्प मुदतीसाठी ठेवण्याचा विचार करत आहेत, तुम्ही लिक्विडचाही विचार करू शकताम्युच्युअल फंड.लिक्विड फंड FD ला एक आदर्श पर्याय आहे कारण ते कमी जोखमीच्या कर्जामध्ये गुंतवणूक करतात आणिपैसा बाजार सिक्युरिटीज
लिक्विड फंडांची काही वैशिष्ट्ये तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे:
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹357.915
↑ 0.05 ₹650 0.4 1.6 3.1 6.2 6.9 6 6.5 Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,658.63
↑ 0.42 ₹162 0.4 1.6 3.1 6.2 6.9 5.9 6.6 JM Liquid Fund Growth ₹74.937
↑ 0.01 ₹2,567 0.4 1.6 3 6.1 6.8 6 6.4 Axis Liquid Fund Growth ₹3,062.47
↑ 0.44 ₹30,188 0.5 1.6 3.1 6.2 6.9 6.1 6.6 Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,778.9
↑ 0.51 ₹11,723 0.4 1.6 3.1 6.2 6.9 6 6.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 May 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary PGIM India Insta Cash Fund Indiabulls Liquid Fund JM Liquid Fund Axis Liquid Fund Invesco India Liquid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹650 Cr). Bottom quartile AUM (₹162 Cr). Lower mid AUM (₹2,567 Cr). Highest AUM (₹30,188 Cr). Upper mid AUM (₹11,723 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (14+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Point 5 1Y return: 6.19% (lower mid). 1Y return: 6.19% (bottom quartile). 1Y return: 6.09% (bottom quartile). 1Y return: 6.25% (top quartile). 1Y return: 6.21% (upper mid). Point 6 1M return: 0.45% (lower mid). 1M return: 0.45% (bottom quartile). 1M return: 0.44% (bottom quartile). 1M return: 0.45% (top quartile). 1M return: 0.45% (upper mid). Point 7 Sharpe: 2.92 (lower mid). Sharpe: 2.65 (bottom quartile). Sharpe: 2.05 (bottom quartile). Sharpe: 3.16 (top quartile). Sharpe: 3.15 (upper mid). Point 8 Information ratio: -0.02 (lower mid). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: -1.47 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Point 9 Yield to maturity (debt): 5.89% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 7.48% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.07% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 7.77% (top quartile). Yield to maturity (debt): 7.46% (lower mid). Point 10 Modified duration: 0.09 yrs (upper mid). Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Modified duration: 0.10 yrs (lower mid). Modified duration: 0.17 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.18 yrs (bottom quartile). PGIM India Insta Cash Fund
Indiabulls Liquid Fund
JM Liquid Fund
Axis Liquid Fund
Invesco India Liquid Fund