मुदत ठेवी हे एक अद्भूत साधन आहे ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती त्यांची निष्क्रिय बचत मोठ्या प्रमाणात वाढवू शकते. ही अशी गुंतवणूक आहे जी हमी देते (जवळजवळ!) अस्थिर व्याज दर ज्या कालावधीसाठी कोणी त्यांचे पैसे जमा करू इच्छितो. जोखमीपासून वंचित असलेले गुंतवणूकदार एफडीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात कारण ते भारतातील सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांपैकी एक आहेत. परंतु, तुम्ही गुंतवणूक करण्यापूर्वी, सर्वोत्तम ऑफर देणाऱ्या बँकांचा शोध घेणे उचित आहेएफडी दर, जेणेकरून तुम्ही चांगले परतावा मिळवू शकता.

हे देखील माहित असले पाहिजेबँक किंवा वित्तीय संस्था जी ते निवडतात आणि तिची प्रतिष्ठा/क्रेडिट स्थिती पाहतात. म्हणून, तुमच्यासाठी हे सोपे करण्यासाठी, आम्ही विविध बँकांद्वारे ऑफर केलेल्या सर्वोत्तम एफडी दरांची यादी खाली दिली आहे.
विविध बँकांद्वारे ऑफर केलेल्या सर्वोत्तम एफडी दरांची यादी येथे आहे. तुम्ही तुलना करू शकता, विश्लेषण करू शकता आणि योग्य बँक निवडू शकताअर्पण तुमच्या गरजेनुसार सर्वोत्तम दर.
| बँका | ठेव कालावधी | सामान्यांसाठी व्याज दर | ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजदर |
|---|---|---|---|
| एसबीआय बँक | 7 दिवस-10 वर्षे | 2.90% -5.40% | 3.40% -6.20% |
| एचडीएफसी बँक | 33-99 महिने | ५.७५%-६.२५% | ६.००%-६.५०% |
| आयसीआयसीआय बँक | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 2.50% - 5.50% | 3.00% - 6.30% |
| अॅक्सिस बँक | 7 दिवस-10 वर्षे | 2.50%-5.76% | 2.50% -6.25% |
| पीएनबी बँक | 12-120 महिने | 5.90% -6.70% | ६.१५%-६.९५% |
| कॅनरा बँक | 15 दिवस - 120 महिने | 2.95% ते 5.50% | 2.95% ते 6.00% |
| बँक ऑफ इंडिया | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 2.85% - 5.15% | 3.35% - 5.65% |
| युनियन बँक | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 3.00% - 5.60% | 3.50% - 6.10% |
| इंडियन बँक | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 2.90% - 5.15% | 3.40% - 5.65% |
| IOB बँक | ७ दिवस ते ३ वर्षे आणि त्याहून अधिक | 3.40% - 5.25% | 3.90% - 5.75% |
| बँक बॉक्स | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 2.50% - 5.41% | 3.00% - 5.93% |
| एयू स्मॉल फायनान्स बँक | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 3.50% - 6.40% | 4.00% - 6.90% |
| बंधन बँक | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 3.00% - 5.00% | 3.75% - 5.75% |
| बजाज फायनान्स | 1 वर्ष - 5 वर्षे | 5.51% - 6.80% | ५.७५% - ७.०५% |
| BOB बँक | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 2.85% - 5.25% | 3.35% - 6.25% |
| IDBI बँक | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 2.70% - 5.25% | 3.20% - 5.75% |
| येस बँक | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 3.25% - 6.66% | 3.75% - 7.45% |
| इंडस्ट्रीइंड बँक | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 2.75% - 6.94% | 3.25% - 7.61% |
| फेडरल बँक बँक | 7 दिवस ते 10 वर्षे | 2.50% - 5.60% | 3.00% - 6.25% |
| IDFC बँक | 7 दिवस-10 वर्षे | 2.75% - 6.00% | 3.25% - 6.50% |
| युको बँक | 7 दिवस-10 वर्षे | 2.75% - 5.64% | 3.00% - 6.28% |
| बँक ऑफ महाराष्ट्र | 7 दिवस-10 वर्षे | 2.75% - 4.90% | 3.25% - 5.40% |
| डीबीएस बँक | 7 दिवस-10 वर्षे | 2.50% - 5.50% | 2.50% - 5.50% |
| HSBC बँक | 7 दिवस-5 वर्षे | 2.25% - 4.00% | 2.75% - 4.50% |
| ड्यूश बँक | 7 दिवस-5 वर्षे | 1.80% - 6.25% | 1.80% - 6.25% |
| एसबीएम बँक | 7 दिवस-10 वर्षे | 3.25% - 6.00% | 3.75% - 6.50% |
| सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया बँक | 7 दिवस-10 वर्षे | 2.75% - 5.00% | 2.75% - 5.00% |
| आरबीएल बँक | 7 दिवस-10 वर्षे | 3.25% - 6.50% | 3.75% - 7.00% |
| SCI गृहनिर्माण वित्त | 1 वर्ष - 5 वर्षे | 5.25% ते 5.75% | 5.75% ते 6.25% |
| पीएनबी हाउसिंग फायनान्स | 1 वर्ष - 10 वर्षे | 5.90% ते 6.70% | 6.40% ते 7.20% |
| आयसीआयसीआय होम फायनान्स | 1 वर्ष - 10 वर्षे | 5.70% ते 6.65% | ७.९५% ते ६.९०% |
| श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स | 1 वर्ष - 5 वर्षे | 7.25% ते 9.73% | 7.65% ते 10.13% |
| जन स्मॉल फायनान्स बँक | 7 दिवस - 10 वर्षे | 2.50% ते 7.05% | 3.00% ते 7.25% |
| उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक | 7 दिवस - 10 वर्षे | 3.00% ते 7.00% | 3.50% ते 7.50% |
| इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक | 7 दिवस - 10 वर्षे | 3.60% ते 6.80% | 4.10% ते 7.30% |
अस्वीकरण- दFD व्याजदर वारंवार बदलाच्या अधीन आहेत. मुदत ठेव योजना सुरू करण्यापूर्वी, संबंधित बँकांकडे चौकशी करा किंवा त्यांच्या वेबसाइटला भेट द्या.
Talk to our investment specialist
ठराविक पॅरामीटर्सच्या आधारे, आम्ही लिक्विड फंड आणि बचत खाते यांच्यातील फरक शोधू शकतो. चला ते पॅरामीटर्स शोधूया.
| घटक | लिक्विड फंड | बचत खाते |
|---|---|---|
| परताव्याचा दर | ७-८% | ४% |
| कर परिणाम | अल्पकालीनभांडवल नफा कर हा गुंतवणूकदारांच्या लागू असलेल्या आधारावर लावला जातोआयकर स्लॅबकर दर | कमावलेले व्याज दर गुंतवणूकदारांच्या लागू नुसार करपात्र आहेतउत्पन्न कर स्लॅब |
| ऑपरेशनची सुलभता | रोख रक्कम घेण्यासाठी बँकेत जाण्याची गरज नाही. जर तेवढीच रक्कम भरायची असेल तर ती ऑनलाइन करता येईल | प्रथम बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात |
| साठी योग्य | ज्यांना बचत खात्यापेक्षा जास्त परतावा मिळविण्यासाठी त्यांचे अतिरिक्त गुंतवणूक करायचे आहे | ज्यांना फक्त त्यांची अतिरिक्त रक्कम ठेवायची आहे |
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹356.675
↑ 0.04 ₹677 0.8 1.7 3.2 6.3 6.9 6 6.5 Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,649.53
↑ 0.33 ₹193 0.7 1.7 3.2 6.3 6.9 5.9 6.6 JM Liquid Fund Growth ₹74.6861
↑ 0.01 ₹2,524 0.7 1.7 3.1 6.2 6.8 5.9 6.4 Axis Liquid Fund Growth ₹3,051.87
↑ 0.37 ₹43,636 0.8 1.7 3.2 6.3 7 6 6.6 Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹441.552
↑ 0.06 ₹51,838 0.8 1.7 3.2 6.3 6.9 6 6.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary PGIM India Insta Cash Fund Indiabulls Liquid Fund JM Liquid Fund Axis Liquid Fund Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹677 Cr). Bottom quartile AUM (₹193 Cr). Lower mid AUM (₹2,524 Cr). Upper mid AUM (₹43,636 Cr). Highest AUM (₹51,838 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (14+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Point 5 1Y return: 6.26% (lower mid). 1Y return: 6.25% (bottom quartile). 1Y return: 6.16% (bottom quartile). 1Y return: 6.31% (top quartile). 1Y return: 6.27% (upper mid). Point 6 1M return: 0.77% (lower mid). 1M return: 0.73% (bottom quartile). 1M return: 0.72% (bottom quartile). 1M return: 0.78% (top quartile). 1M return: 0.77% (upper mid). Point 7 Sharpe: 2.84 (lower mid). Sharpe: 2.65 (bottom quartile). Sharpe: 2.20 (bottom quartile). Sharpe: 2.99 (top quartile). Sharpe: 2.87 (upper mid). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.47 (bottom quartile). Information ratio: -1.44 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.43% (upper mid). Yield to maturity (debt): 5.55% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.07% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.36% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.54% (top quartile). Point 10 Modified duration: 0.07 yrs (upper mid). Modified duration: 0.05 yrs (top quartile). Modified duration: 0.10 yrs (lower mid). Modified duration: 0.12 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.14 yrs (bottom quartile). PGIM India Insta Cash Fund
Indiabulls Liquid Fund
JM Liquid Fund
Axis Liquid Fund
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund