Table of Contents
पांडिचेरी भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। केंद्र शासित प्रदेश को पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है। इसमें राज्य के भीतर कई राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़े हुए हैं। सरकार पुडुचेरी के नागरिकों और क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों पर रोड टैक्स लगाती है। मोटर वाहन कराधान अधिनियम और नियम, 1967 के तहत कर अनिवार्य है।
रोड टैक्स इसका प्रमुख स्रोत हैआय पांडिचेरी सरकार के लिए। यहां पर वाहन कर की गणना की जाती हैआधार वाहन की कीमत, इंजन क्षमता, बैठने की क्षमता, निर्माता, मॉडल आदि।
परिवहन वाहन कर की गणना माल के वजन के आधार पर की जाती है।
वाहन कर की दरें इस प्रकार हैं:
माल वजन | कर की दर |
---|---|
3000 किग्रा | रु. 2000 प्रति वर्ष |
5500 किग्रा | रु. 800 प्रति तिमाही |
9000 किग्रा | रु. 1200 प्रति तिमाही |
12000 किग्रा | रु. 1700 प्रति तिमाही |
13000 किग्रा | रु. 2000 प्रति तिमाही |
15000 किग्रा | रु. 2200 प्रति तिमाही |
15000 किलोग्राम से ऊपर | रु. प्रति 1000 किग्रा के लिए 200 |
Talk to our investment specialist
कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल टैक्स की गणना यात्रियों के बैठने की क्षमता के आधार पर की जाती है।
नीचे सड़क कर की दरों की जाँच करें:
यात्री सीमा | त्रैमासिक कर | वार्षिक कर | 5 साल टैक्स |
---|---|---|---|
चालक सहित 3 से कम यात्री | शून्य | 200 | रु. 1000 |
चालक सहित 3 से 4 व्यक्तियों के बीच | शून्य | रु. 260 | रु. 1300 |
चालक सहित 4 से 6 व्यक्तियों के बीच | शून्य | रु. 900 | रु. 4500 |
चालक सहित 6 से 10 व्यक्तियों के बीच | शून्य | रु. 4500 | शून्य |
चालक सहित 10 से 13 व्यक्तियों के बीच | शून्य | रु. 6500 | शून्य |
चालक सहित 13 से 27 व्यक्तियों के बीच | रु. 325 प्रति सीट प्रति तिमाही | शून्य | शून्य |
चालक समेत 27 से अधिक लोग | रु. 375 प्रति सीट प्रति तिमाही | शून्य | शून्य |
"डीलक्स कॉन्ट्रैक्ट कैरिज" माने जाने वाले ड्राइवर के अलावा हर व्यक्ति के लिए ड्राइवर सहित 54 व्यक्तियों से कम भारी यात्री वाहन बैठने की क्षमता | रु. 1200 प्रति सीट प्रति तिमाही | शून्य | शून्य |
"साधारण अनुबंध कैरिज" माने जाने वाले ड्राइवर के अलावा प्रत्येक व्यक्ति के लिए ड्राइवर सहित 54 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता वाले भारी यात्री मोटर वाहन | रु. 450 प्रति सीट प्रति तिमाही | शून्य | शून्य |
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के तहत चालक परिचर के अलावा 5 से अधिक व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहन, जिसे पर्यटक वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, चालक और परिचारक के अलावा अन्य को ले जाने की अनुमति प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। | रु. 1000 प्रति सीट प्रति तिमाही | शून्य | शून्य |
स्टेज कैरिज व्हीकल टैक्स की गणना प्रति सीट के आधार पर की जाती है।
वाहन कर इस प्रकार है:
वाहन श्रेणी | कर की दर |
---|---|
स्टेज कैरिज के संबंध में कर- शहरी क्षेत्र | रु. 150 प्रति सीट प्रति तिमाही |
स्टेज कैरिज के संबंध में कर- अंतर्राज्यीय | रु. 260 प्रति सीट प्रति तिमाही |
स्टेज कैरिज के संबंध में कर- अंतरराज्यीय- सामान्य | रु. 360 प्रति सीट प्रति तिमाही |
स्टेज कैरिज के संबंध में कर- अंतरराज्यीय- एक्सप्रेस | रु. 370 प्रति सीट प्रति तिमाही |
गैर-परिवहन वाहन के लिए आरटीओ कर की गणना वाहन की इंजन क्षमता के आधार पर की जाती है।
कर की दरें इस प्रकार हैं:
वाहन श्रेणी | वार्षिक कर | आजीवन कर |
---|---|---|
55CC . तक की मोटर साइकिल | शून्य | शून्य |
मोटर साइकिल 56 सीसी से 75 सीसी . तक | रु. 60 | रु. 450 |
मोटर साइकिल 75 सीसी से 170 सीसी . से अधिक | 110 | 850 |
170 सीसी और ट्राइसाइकिल से अधिक मोटर साइकिल | रु. 160 | रु. 1200 |
ट्रेलर के साथ या बिना मोटर वाहन, रिग, जेनरेटर, कंप्रेशर्स जैसे उपकरणों के प्रकार के साथ लगे हुए हैं, जिसमें निर्माण उपकरण और क्रेन शामिल हैं, भले ही लदे वजन के हों। | ट्रेलर के साथ या बिना मोटर वाहन, रिग, जेनरेटर, कंप्रेशर्स जैसे उपकरणों के प्रकार के साथ लगे हुए हैं, जिसमें निर्माण उपकरण और क्रेन शामिल हैं, भले ही लदे वजन के हों। | रु. 3000 |
700 किलोग्राम से अधिक वजन वाले मोटर वाहन (ULW) | रु. 550 रु. 4800 | |
700 किलोग्राम से 1500 किलोग्राम के बीच वजन | रु. 710 | रु. 6000 |
1500 किलोग्राम से 2000 किलोग्राम के बीच वजन | रु. 910 | रु. 8000 |
2000 किग्रा से 3000 किग्रा के बीच वजन | रु. 940 | रु. 8000 |
3000 किलो से ऊपर वजन | रु. 960 | रु. 8000 |
मोटर वाहनों की कीमत 15 से 20 लाख के बीच | रु. 7000 | रु. 50,000 |
मोटर वाहनों की कीमत रुपये से अधिक है। 20 लाख | रु. 14000 | रु. 1,00,000 |
निजी सेवा वाहन (शैक्षिक संस्थान) | रु. 100 प्रति सीट | शून्य |
सरकारी कल्याण योजनाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला निजी सेवा वाहन | रु. 50 प्रति सीट | शून्य |
शिक्षण संस्थान बस के अलावा अन्य निजी सेवा वाहन | रु. 150 प्रति सीट | शून्य |
2500 किलोग्राम तक का ट्रैक्टर - ULW | रु. 120 प्रति तिमाही | शून्य |
2500 किलोग्राम से ऊपर का ट्रैक्टर- ULW | रु. 150 प्रति तिमाही | शून्य |
अवधि | नियत तारीख के बाद लेकिन नियत तारीख के दूसरे महीने के भीतर | नियत तारीख के दूसरे से तीसरे महीने के बीच | तीसरे महीने के बाद |
---|---|---|---|
तिमाही आधार पर चुकाया गया टैक्स | कर की दर | ½ कर की दर | भरा हुआ |
अर्धवार्षिक | च कर की दर | पीएफ कर की दर | ½ कर की दर |
वार्षिक आधार आजीवन कर | कर की दर का 1/16 | पीएफ कर की दर | कर की दर |
नोट: पांडिचेरी मोटर वाहन कराधान अधिनियम और नियम, 1967 की धारा 9 के अनुसार, जुर्माना वार्षिक कर से अधिक नहीं होगा।
आप नजदीकी आरटीओ कार्यालय में जाकर रोड टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। इसे वाहन के सभी दस्तावेजों के साथ जमा करें। कर का भुगतान करने के बाद, आपको भुगतान प्राप्त होगारसीद. रसीद को भविष्य के संदर्भों के लिए सुरक्षित रखें।