স্থির আমানত (এফডি) সর্বদা ভারতে বিনিয়োগের অন্যতম জনপ্রিয় পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। প্রস্তাবিত সুদের হার তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় বিনিয়োগের অর্থের উপরে এফডি আরও ভাল রিটার্ন দেয়পুনরাবৃত্তির আমানত বা কসঞ্চয় অ্যাকাউন্ট। বিনিয়োগের মেয়াদের উপর নির্ভর করে এফডি সুদের হার 4-7% p.a. থেকে পরিবর্তিত হয়। প্রবীণ নাগরিকরা নিয়মিত নাগরিকদের তুলনায় উচ্চ হারে সুদ অর্জন করেন। এই প্রকল্পে দেখা যায় যে মেয়াদ বেশি, সুদের হার তত বেশি এবং তদ্বিপরীত। এই স্কিমের আর একটি সুবিধা হ'ল বিনিয়োগকারীরা এর আগেও এফডি সুদের সূত্র ব্যবহার করে তাদের সম্ভাব্য আয় নির্ধারণ করতে পারেনবিনিয়োগ!
স্থায়ী আমানত ঝুঁকি-প্রতিরোধকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি দুর্দান্ত বিনিয়োগের সরঞ্জাম। এফডি স্কিম শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকর সংরক্ষণের অভ্যাসকে উত্সাহ দেয় না তবে উচ্চতর সরবরাহও করেতারল্য, তাই বিনিয়োগকারীরা ইচ্ছায় প্রস্থান করতে পারেন। এটি একটি আমানত স্কিম যেখানে আপনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য একটি মূল পরিমাণ জমা করতে পারেন। পরিপক্ক হওয়ার পরে, আপনি মেয়াদে এটির উপর সুদের পাশাপাশি মূল পরিমাণ পাবেন amount
ফিক্সড ডিপোজিট স্কিমে বিনিয়োগ করার সময় পরামর্শ দেওয়া হয় যে আপনি বিভিন্ন ব্যাংকের এফডি সুদের হারের তুলনা করুন এবং পছন্দসই রিটার্ন দেয় এমন একটি নির্বাচন করুন।
এগুলি নিয়মিত স্থির আমানত প্রকল্প যা 7 দিন থেকে 10 বছর পর্যন্ত স্থায়ী মেয়াদের বিস্তৃত রয়েছে of এফডির সুদের হারগুলি আমানতের সময় নির্ধারিত হয়। জমা দেওয়া পরিমাণ, কার্যকাল, এবং এটি নিয়মিত নাগরিক বা প্রবীণ নাগরিক প্রকল্প কিনা তার উপর নির্ভর করে ইস্যুকারী দ্বারা এই হারের পরিবর্তিত হয়।
এই স্কিমের অধীনে, এফডির সুদের হার নির্ধারিত নয়। পরিবর্তিত রেফারেন্স হারের উপর নির্ভর করে মেয়াদকালে এটি ওঠানামা করে। এটি বিনিয়োগকারীদের এফডি হারের পরিবর্তনের সুবিধা নিতে পারে (ধরে নিলে এটি বৃদ্ধি পায়)।
একটি ট্যাক্স সেভিং ফিক্সড ডিপোজিট বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট করের সুবিধা উপভোগ করতে দেয় তবে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার সাথে থাকে। এই এফডি স্কিমটির সর্বনিম্ন পাঁচ বছর এবং সর্বোচ্চ 10 বছর আমানত রয়েছে। পাঁচ বছরের অবধি স্কিম অকাল প্রত্যাহার এমনকি আংশিক প্রত্যাহারের অনুমতি দেয় না। তবে, এই প্রকল্পের আওতায়, এবিনিয়োগকারীদের এর অধীনে বিনিয়োগ করা অর্থের জন্য 1,50,000 টাকা পর্যন্ত ছাড়ের দাবি করতে পারে claimবিভাগ 80 সি এরআয়কর আইন, 1961. তবে, এই জাতীয় এফডিতে প্রাপ্ত সুদ পুরোপুরি করযোগ্য।ট্যাক্স সাশ্রয় এফডি সুদের হার 6.00% থেকে 8.00% p.a. এ পরিবর্তিত হয়

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দেওয়া এফডি সুদের হারের একটি তালিকা এখানে রয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড এফডি স্কিম এবং সিনিয়র সিটিজেন এফডি স্কিম অনুসারে এফডিগুলির সুদের হারকে দলবদ্ধ করা হয়েছে। (হারগুলি 1 ফেব্রুয়ারী 2018 অনুসারে)।
| ব্যাংকের নাম | এফডি সুদের হার (পি.এ.) | সিনিয়র সিটিজেন এফডি রেট (পি.এ.) |
|---|---|---|
| অক্ষ ব্যাংক | 3.50% - 6.85% | 3.50% - 7.35% |
| স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | 5.25% - 6.25% | 5.75% - 6.75% |
| এইচডিএফসি ব্যাংক | 3.50% - 6.75% | 4.00% - 7.25% |
| আইসিআইসিআই ব্যাংক | 4.00% - 6.75% | 4.50% - 7.25% |
| ব্যাংক বক্স | 3.50% - 6.85% | 4.00% - 7.35% |
| ব্যাংক অফ বরোদা | 4.25% - 6.55% | 4.75% - 7.05% |
| আইডিএফসি ব্যাংক | 4.00% - 7.50% | 4.50% - 8.00% |
| ইন্ডিয়ান ব্যাংক | 4.50% - 6.50% | 5.00% - 7.00% |
| পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক | 5.25% - 6.60% | 5.75% - 7.10% |
| এলাহাবাদ ব্যাংক | 4.00% - 6.50% | - |
| ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | 5.25% - 6.60% | 5.25% - 7.10% |
| সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | 4.75% - 6.60% | 5.25% - 7.00% |
| ইউসিও ব্যাংক | 4.50% - 6.50% | - |
| সিটিব্যাঙ্ক | 3.00% - 5.25% | 3.50% - 5.75% |
| ফেডারেল ব্যাংক | 3.50% - 6.75% | 4.00% - 7.25% |
| কর্ণাটক ব্যাংক | 3.50% - 7.25% | 4.00% - 7.75% |
| ডিবিএস ব্যাংক | 4.00% - 7.20% | 4.00% - 7.20% |
| বন্ধন ব্যাংক | 3.50% - 7.00% | 4.00% - 7.50% |
| Dhan Laxmi Bank | 4.00% - 6.60% | 4.00% - 7.10% |
| জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাংক | 5.00% - 6.75% | 5.50% - 7.25% |
| ইয়েস ব্যাংক | 5.00% - 6.75% | 5.50% - 7.25% |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক | 4.25% - 6.85% | 5.00% - 7.35% |
| বিজয়া ব্যাংক | 4.00% - 6.60% | 4.50% - 7.10% |
| মহারাষ্ট্রের ব্যাংক | 4.25% - 6.50% | 4.25% - 7.00% |
| ক্যানারা ব্যাংক | 4.20% - 6.50% | 4.70% - 7.00% |
| ः Shbrc ব্যাংক | 3.00% - 6.25% | 3.50% - 6.75% |
| DHFL | 7.70% - 8.00% | 7.95% - 8.25% |
* অস্বীকৃতি- এফডি সুদের হারগুলি ঘন ঘন পরিবর্তনের সাপেক্ষে। একটি স্থির আমানত স্কিম শুরু করার আগে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলির সাথে অনুসন্ধান করুন বা তাদের ওয়েবসাইটগুলি দেখুন visit
Talk to our investment specialist
বিনিয়োগের মেয়াদ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাংকের বিশদ এফডি সুদের হার এখানে রয়েছে।
ইউনিয়ন ব্যাংক এফডি হারের তালিকা এখানে রয়েছে এবং আমানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
w.e.f 27/08/2018
| ভোগদখল | নিয়মিত আমানতের সুদের হার (p.a.) |
|---|---|
| 7 দিন - 14 দিন | 5.00% |
| 15 দিন - 30 দিন | 5.00% |
| 31 দিন - 45 দিন | 5.00% |
| 46 দিন - 90 দিন | 5.50% |
| 91 দিন- 120 দিন | 6.25% |
| 121 দিন থেকে - 179 দিন | 6.25% |
| 180 দিন | 6.50% |
| 181 দিন থেকে <10 মাস | 6.50% |
| 10 মাস থেকে 14 মাস | 6.75% |
| > 14 মাস থেকে 3 বছর পর্যন্ত | 6.70% |
| > 3 বছর - 5 বছর | 6,85% |
| > 5 বছর - 10 বছর | 6,85% |
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) স্থির আমানতের হার
সেপ্টেম্বর ২০১৮-তে
| ভোগদখল | নিয়মিত আমানতের সুদের হার (p.a.) | প্রবীণ নাগরিকের জন্য সুদের হার (p.a.) |
|---|---|---|
| 7 দিন থেকে 45 দিন পর্যন্ত | 5.75% | 6.25% |
| 46 দিন থেকে 179 দিন | 6.25% | 6.75% |
| 180 দিন থেকে 210 দিন | 6.35% | 6,85% |
| 211 দিন থেকে 364 দিন | 6.40% | 6,90% |
| 1 বছর থেকে 1 বছর 364 দিন | 6.70% | 7.20% |
| 2 বছর থেকে 2 বছর 364 দিন | 6.75% | 7.25% |
| 3 বছর থেকে 4 বছর 364 দিন | 6,80% | 7.30% |
| 5 বছর থেকে 10 বছর | 6,85% | 7,35% |
১ কোটি টাকার নীচে আমানতের জন্য আইডিবিআই এফডি সুদের হারের একটি তালিকা এখানে রয়েছে।
w.e.f. আগস্ট 24, 2018
| ভোগদখল | নিয়মিত আমানতের সুদের হার (p.a.) | প্রবীণ নাগরিকের জন্য সুদের হার (p.a।) |
|---|---|---|
| 15 দিন থেকে 30 দিন | 5.75% | 5.75% |
| 31 দিন থেকে 45 দিন পর্যন্ত | 5.75% | 5.75% |
| 46 দিন থেকে 60 দিন | 6.25% | 6.25% |
| 61 দিন থেকে 90 দিন | 6.25% | 6.25% |
| 91 দিন থেকে 6 মাস | 6.25% | 6.25% |
| 271 দিন থেকে 364 দিন | 6.50% | 6.50% |
| 6 মাস 1 দিন থেকে 270 দিন | 6.50% | 6.50% |
| 1 বছর | 6.75% | 7.25% |
| 1 বছর 1 দিন থেকে 2 বছর | 6,85% | 7,35% |
| 2 বছর 1 দিন থেকে 5 বছর | 6.75% | 7.25% |
| 5 বছর 1 দিন থেকে 10 বছর | 6.25% | 6.75% |
| 10 বছর 1 দিন থেকে 20 বছর | 6.00% | - |
এইচডিএফসি এফডি সুদের হারের তালিকা এখানে 1 কোটি টাকার নিচে জমা দেওয়ার জন্য প্রযোজ্য।
সেপ্টেম্বর ২০১৮-তে
| ভোগদখল | নিয়মিত আমানতের সুদের হার (p.a.) | প্রবীণ নাগরিকের জন্য সুদের হার (p.a।) |
|---|---|---|
| 7 - 14 দিন | 3.50% | 4.00% |
| 15 - 29 দিন | 4.25% | 4.75% |
| 30 - 45 দিন | 5.75% | 6.25% |
| 46 - 60 দিন | 6.25% | 6.75% |
| 61 - 90 দিন | 6.25% | 6.75% |
| 91 দিন - 6 মাস | 6.25% | 6.75% |
| 6 মাস 1 দিন- 6 মাস 3 দিন | 6.75% | 7.25% |
| 6 মন্টেস 4 দিন | 6.75% | 7.25% |
| 6 মন্টেস 5 দিন- 9 মন্টেস | 6.75% | 7.25% |
| 9 মন্টেস 1 দিন- 9 মন্টেস 3 দিন | 7.00% | 7.50% |
| 9 মাস 4 দিন | 7.00% | 7.50% |
| 9 মাস 5 দিন - 9 মাস 15 দিন | 7.00% | 7.50% |
| 9 মাস 16 দিন | 7.00% | 7.50% |
| 9 মাস 17 দিন <1 বছর | 7.00% | 7.50% |
| 1 বছর | 7.25% | 7.75% |
| 1 বছর 1 দিন - 1 বছর 3 দিন | 7.25% | 7.75% |
| 1 বছর 4 দিন | 7.25% | 7.75% |
| 1 বছর 5 দিন - 1 বছর 15 দিন | 7.25% | 7.75% |
| 1 বছর 16 দিন | 7.25% | 7.75% |
| 1 বছর 17 দিন - 2 বছর | 7.25% | 7.75% |
| 2 বছর 1 দিন - 2 বছর 15 দিন | 7.10% | 7,60% |
| 2 বছর 16 দিন | 7.10% | 7,60% |
| 2 বছর 17 দিন - 3 বছর | 7.10% | 7,60% |
| 3 বছর 1 দিন - 5 বছর | 7.10% | 7,60% |
| 5 বছর 1 দিন - 8 বছর | 6.00% | 6.50% |
| 8 বছর 1 দিন - 10 বছর | 6.00% | 6.50% |
উপরের হারগুলি 1 কোটি টাকার নীচে আমানতের জন্য প্রযোজ্য।
জুন ২০১৮-তে রয়েছে
| ভোগদখল | নিয়মিত আমানতের সুদের হার (p.a.) | প্রবীণ নাগরিকের জন্য সুদের হার (p.a।) |
|---|---|---|
| 7 দিন থেকে 14 দিন | 5.25% | 0.00 |
| 15 দিন থেকে 30 দিন | 5.25% | 5.75% |
| 31 দিন থেকে 45 দিন পর্যন্ত | 5.25% | 5.75% |
| 46 দিন থেকে 90 দিন | 5.25% | 5.75% |
| 91 দিন থেকে 120 দিন | 5.75% | 6.25% |
| 121 দিন থেকে 179 দিন | 6.00% | 6.50% |
| 180 দিন থেকে 269 দিন | 6.00% | 6.50% |
| 270 দিন থেকে 1 বছরের কম | 6.25% | 6.75% |
| 1 বছর এবং তারও বেশি 2 বছরেরও কম | 6.25% | 6.75% |
| 2 বছর এবং তারও বেশি 3 বছরেরও কম | 6,60% | 7.10% |
| 3 বছর বা তার বেশি বয়স 5 বছরেরও কম | 6.65% | 7.15% |
| 5 বছর এবং তার বেশি এবং 8 বছরেরও কম | 6.40% | 6,90% |
| 8 বছর এবং তার চেয়ে বেশি 10 বছর | 6.35% | 6,85% |
উপরের হারগুলি <আইএনআর 1 কোটি টাকার আমানতের জন্য প্রযোজ্য।
01 জানুয়ারী, 2018 পর্যন্ত
| ভোগদখল | নিয়মিত আমানতের সুদের হার (p.a.) | প্রবীণ নাগরিকের জন্য সুদের হার (p.a।) |
|---|---|---|
| 7 দিন থেকে 14 দিন | 4.25% | 4.75% |
| 15 দিন থেকে 45 দিন | 4.75% | 5.25% |
| 46 দিন থেকে 90 দিন | 5.00% | 5.50% |
| 91 দিন থেকে 180 দিন | 5.50% | 6.00% |
| 181 দিন থেকে 270 দিন | 6.00% | 6.50% |
| 271 দিন থেকে 1 বছরের কম | 6.25% | 6.75% |
| 1 বছর | 6.45% | 6.95% |
| 1 বছরের বেশি থেকে 400 দিন পর্যন্ত | 6,55% | 7,05% |
| 400 দিনের বেশি এবং 2 বছর পর্যন্ত | 6.50% | 7.00% |
| 2 বছরের বেশি এবং 3 বছর পর্যন্ত | 6.50% | 7.00% |
| 3 বছরের বেশি এবং 5 বছর পর্যন্ত | 6.50% | 7.00% |
| 5 বছরের বেশি এবং 10 বছর পর্যন্ত | 6.25% | 6.75% |
উপরের হারগুলি 1 কোটি টাকার নীচে আমানতের জন্য প্রযোজ্য।
w.e.f 30/08/2018
| ভোগদখল | নিয়মিত আমানতের সুদের হার (p.a.) | প্রবীণ নাগরিকের জন্য সুদের হার (p.a।) |
|---|---|---|
| 7 দিন থেকে 14 দিন | 3.50% | 3.50% |
| 15 দিন থেকে 29 দিন | 3.50% | 3.50% |
| 3. 30 দিন থেকে 45 দিন পর্যন্ত | 5.50% | 5.50% |
| 46 দিন থেকে 60 দিন | 6.25% | 6.25% |
| 5. 61 দিন <3 মাস | 6.25% | 6.25% |
| 6. 3 মাস <4 মাস | 6.25% | 6.25% |
| 7. 4 মাস <5 মাস | 6.25% | 6.25% |
| 8. 5 মাস <6 মাস | 6.25% | 6.25% |
| 9. 6 মাস <7 মাস | 6.75% | 7.00% |
| 10. 7 মাস <8 মাস | 6.75% | 7.00% |
| 11. 8 মাস <9 মাস | 6.75% | 7.00% |
| 12. 9 মাস <10 মাস | 7.00% | 7.25% |
| 13 10 মাস <11 মাস | 7.00% | 7.25% |
| 14. 11 মাস <1 বছর | 7.00% | 7.25% |
| 15. 1 বছর <1 বছর 5 দিন | 7.25% | 7,90% |
| 16. 1 বছর 5 দিন <1 বছর 11 দিন | 7.25% | 7,90% |
| 17. 1 বছর 11 দিন <13 মাস | 7.25% | 7,90% |
| 18. 13 মাস <14 মাস | 7.30% | 7,95% |
| 19. 14 মাস <15 মাস | 7.25% | 7,90% |
| 20. 15 মাস <16 মাস | 7.25% | 7,90% |
| 21. 16 মাস <17 মাস | 7.25% | 7,90% |
| 22. 17 মাস <18 মাস | 7.25% | 7,90% |
| 23. 18 মাস <2 বছর | 7.00% | 7.65% |
| 24. 2 বছর <30 মাস | 7.00% | 7.65% |
| 25. 30 মাস <3 বছর | 7.00% | 7.50% |
| 26. 3 বছর <5 বছর | 7.00% | 7.50% |
| 27. 5 বছর থেকে 10 বছর | 7.00% | 7.50% |
যদিও এফডির সুদের হার ব্যাংকে পরিবর্তিত হয়, তবুও বিনিয়োগকারীরা এফডি সুদের সূত্র ব্যবহার করে তাদের সম্ভাব্য আয় নির্ধারণ করতে পারেন।
এফডি সুদের হার সূত্র-একটি = পি (1 + R / N) ^ NT
কোথায়,
এ = পরিপক্কতার মান
পি = অধ্যক্ষের পরিমাণ
r = সুদের হার
t = বছরের সংখ্যা
n = যৌগিক সুদের ফ্রিকোয়েন্সি
* এফডি সুদ সূত্রের বিনিয়োগকারীরা তাদের সম্ভাব্য উপার্জন নির্ধারণ করতে পারে।
চিত্রণ-আপনি যদি বার্ষিক সুদের হারের সাথে IN% পিএএইচ সহ 5000 ডলার বিনিয়োগ করেন। যা হলোমিট বার্ষিকভাবে, তারপরে 5 বছর পরে আপনার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 300,000 মার্কিন ডলার 3,49,121 এ বৃদ্ধি পাবে। এর অর্থ, আপনি 49,121 মার্কিন ডলার নিট মুনাফা করছেন।
উপরের সূত্রটি ব্যবহার করে, বিনিয়োগকারীরা উপার্জিত সুদ এবং মূল পরিমাণের পরিপক্কতার মূল্য অনুমান করতে পারেন।