सावधि जमा एक अद्भुत उपकरण है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी निष्क्रिय बचत को बड़ी मात्रा में धन में बढ़ा सकता है। यह एक ऐसा निवेश है जो गारंटी देता है (लगभग!) aनिश्चित ब्याज दर उस कार्यकाल पर जिसके लिए कोई अपना पैसा जमा करना चाहता है। जोखिम से बचने वाले निवेशक FD में निवेश कर सकते हैं क्योंकि वे भारत में सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से हैं। लेकिन, निवेश करने से पहले, सलाह दी जाती है कि उन बैंकों की तलाश करें जो सर्वोत्तम पेशकश करते हैंएफडी दरें, ताकि आप बेहतर रिटर्न अर्जित कर सकें।
यह भी जानना चाहिएबैंक या वित्तीय संस्थान जिसे वे चुनते हैं और इसकी प्रतिष्ठा/क्रेडिट स्थिति को देखते हैं। इसलिए, आपके लिए इसे आसान बनाने के लिए, हमने विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम FD दरों को नीचे सूचीबद्ध किया है।
यहां विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम FD दरों की सूची दी गई है। आप तुलना कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और सही बैंक चुन सकते हैंप्रस्ताव आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सर्वोत्तम दरें।
बैंकों | जमा अवधि | सामान्य के लिए ब्याज दर | वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर |
---|---|---|---|
एसबीआई बैंक | 7 दिन-10 साल | 2.90% -5.40% | 3.40% -6.20% |
एचडीएफसी बैंक | 33-99 महीने | 5.75%-6.25% | 6.00%-6.50% |
आईसीआईसीआई बैंक | 7 दिन से 10 साल तक | 2.50% - 5.50% | 3.00% - 6.30% |
ऐक्सिस बैंक | 7 दिन-10 साल | 2.50%-5.76% | 2.50%-6.25% |
पीएनबी बैंक | 12-120 महीने | 5.90% -6.70% | 6.15%-6.95% |
केनरा बैंक | 15 दिन - 120 महीने | 2.95% से 5.50% | 2.95% से 6.00% |
बैंक ऑफ इंडिया | 7 दिन से 10 साल तक | 2.85% - 5.15% | 3.35% - 5.65% |
यूनियन बैंक | 7 दिन से 10 साल तक | 3.00% - 5.60% | 3.50% - 6.10% |
इंडियन बैंक | 7 दिन से 10 साल तक | 2.90% - 5.15% | 3.40% - 5.65% |
आईओबी बैंक | 7 दिन से 3 वर्ष और अधिक | 3.40% - 5.25% | 3.90% - 5.75% |
बैंक बॉक्स | 7 दिन से 10 साल तक | 2.50% - 5.41% | 3.00% - 5.93% |
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक | 7 दिन से 10 साल तक | 3.50% - 6.40% | 4.00% - 6.90% |
बंधन बैंक | 7 दिन से 10 साल तक | 3.00% - 5.00% | 3.75% - 5.75% |
बजाज फाइनेंस | 1 साल - 5 साल | 5.51% - 6.80% | 5.75% - 7.05% |
बॉब बैंक | 7 दिन से 10 साल तक | 2.85% - 5.25% | 3.35% - 6.25% |
आईडीबीआई बैंक | 7 दिन से 10 साल तक | 2.70% - 5.25% | 3.20% - 5.75% |
यस बैंक | 7 दिन से 10 साल तक | 3.25% - 6.66% | 3.75% - 7.45% |
इंडस्ट्रीइंड बैंक | 7 दिन से 10 साल तक | 2.75% - 6.94% | 3.25% - 7.61% |
फेडरल बैंक बैंक | 7 दिन से 10 साल तक | 2.50% - 5.60% | 3.00% - 6.25% |
IDFC Bank | 7 दिन-10 साल | 2.75% - 6.00% | 3.25% - 6.50% |
यूको बैंक | 7 दिन-10 साल | 2.75% - 5.64% | 3.00% - 6.28% |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 7 दिन-10 साल | 2.75% - 4.90% | 3.25% - 5.40% |
डीबीएस बैंक | 7 दिन-10 साल | 2.50% - 5.50% | 2.50% - 5.50% |
HSBC बैंक | 7 दिन-5 साल | 2.25% - 4.00% | 2.75% - 4.50% |
ड्यूश बैंक | 7 दिन-5 साल | 1.80% - 6.25% | 1.80% - 6.25% |
एसबीएम बैंक | 7 दिन-10 साल | 3.25% - 6.00% | 3.75% - 6.50% |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक | 7 दिन-10 साल | 2.75% - 5.00% | 2.75% - 5.00% |
आरबीएल बैंक | 7 दिन-10 साल | 3.25% - 6.50% | 3.75% - 7.00% |
एससीआई आवास वित्त | 1 साल - 5 साल | 5.25% से 5.75% | 5.75% से 6.25% |
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस | 1 साल - 10 साल | 5.90% से 6.70% | 6.40% से 7.20% |
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस | 1 साल - 10 साल | 5.70% से 6.65% | 7.95% से 6.90% |
श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस | 1 साल - 5 साल | 7.25% से 9.73% | 7.65% से 10.13% |
जन लघु वित्त बैंक | 7 दिन - 10 साल | 2.50% से 7.05% | 3.00% से 7.25% |
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक | 7 दिन - 10 साल | 3.00% से 7.00% | 3.50% से 7.50% |
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक | 7 दिन - 10 साल | 3.60% से 6.80% | 4.10% से 7.30% |
अस्वीकरण- TheFD ब्याज़ दरें बार-बार परिवर्तन के अधीन हैं। सावधि जमा योजना शुरू करने से पहले, संबंधित बैंकों से पूछताछ करें या उनकी वेबसाइट पर जाएं।
Talk to our investment specialist
कुछ मापदंडों के आधार पर, हम लिक्विड फंड और बचत खाते के बीच अंतर का पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं उन मापदंडों के बारे में।
कारकों | लिक्विड फंड | बचत खाता |
---|---|---|
प्रतिफल दर | 7-8% | 4% |
कर निहितार्थ | लघु अवधिराजधानी निवेशकों के लागू होने के आधार पर लाभ कर लगाया जाता हैआयकर पत्थर की पटियाकर की दर | अर्जित ब्याज दर निवेशकों के लागू के अनुसार कर योग्य हैआय टैक्स स्लैब |
काम में आसानी | कैश लेने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। यदि समान राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, तो इसे ऑनलाइन किया जा सकता है | पैसा पहले बैंक खाते में जमा होता है |
के लिए उपयुक्त | जो बचत खाते की तुलना में अधिक रिटर्न अर्जित करने के लिए अपने अधिशेष का निवेश करना चाहते हैं | जो सिर्फ अपनी अधिशेष राशि को पार्क करना चाहते हैं |
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,541.33
↑ 0.78 ₹328 0.5 1.6 3.4 7.1 6.9 5.4 7.4 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹342.091
↑ 0.05 ₹357 0.5 1.5 3.3 7 7 5.6 7.3 JM Liquid Fund Growth ₹71.6944
↑ 0.01 ₹1,909 0.5 1.6 3.3 6.9 6.9 5.5 7.2 Axis Liquid Fund Growth ₹2,926.02
↑ 0.45 ₹33,529 0.5 1.5 3.4 7.1 7 5.6 7.4 Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,611.92
↑ 0.54 ₹12,320 0.5 1.5 3.3 7 7 5.6 7.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Indiabulls Liquid Fund PGIM India Insta Cash Fund JM Liquid Fund Axis Liquid Fund Invesco India Liquid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹328 Cr). Bottom quartile AUM (₹357 Cr). Lower mid AUM (₹1,909 Cr). Highest AUM (₹33,529 Cr). Upper mid AUM (₹12,320 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Point 5 1Y return: 7.06% (top quartile). 1Y return: 7.02% (bottom quartile). 1Y return: 6.91% (bottom quartile). 1Y return: 7.05% (upper mid). 1Y return: 7.03% (lower mid). Point 6 1M return: 0.46% (lower mid). 1M return: 0.46% (bottom quartile). 1M return: 0.45% (bottom quartile). 1M return: 0.46% (top quartile). 1M return: 0.46% (upper mid). Point 7 Sharpe: 3.32 (bottom quartile). Sharpe: 3.56 (lower mid). Sharpe: 3.11 (bottom quartile). Sharpe: 3.87 (upper mid). Sharpe: 3.96 (top quartile). Point 8 Information ratio: -1.49 (bottom quartile). Information ratio: -0.92 (lower mid). Information ratio: -2.34 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Point 9 Yield to maturity (debt): 5.87% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 5.90% (lower mid). Yield to maturity (debt): 5.87% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 5.96% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.19% (top quartile). Point 10 Modified duration: 0.16 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.14 yrs (upper mid). Modified duration: 0.13 yrs (top quartile). Modified duration: 0.16 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.15 yrs (lower mid). Indiabulls Liquid Fund
PGIM India Insta Cash Fund
JM Liquid Fund
Axis Liquid Fund
Invesco India Liquid Fund